In de hypercar-klasse ontstond vanaf minuut één een schitterend gevecht tussen de vele verschillende merken. Onder andere door de wisselende omstandigheden kwamen de Toyota's en de Cadillac' naar voren. Het bleek echter ook een slijtageslag, want vele auto's kende problemen en vielen uit. Zo ook de BMW van Robin Frijns, die na een harde crash al vroeg kansloos was. Uiteindelijk bleek de Ferrari met startnummer 50 de beste, maar het gevecht met de Toyota van onder andere Nyck de Vries was heerlijk.
Ook in de LMP2 en LMGT3 was het volledig veld aan elkaar gewaagd. De wisselende omstandigheden zorgde ook hier voor problemen, maar in beide klasses was Nederlands succes te noteren. In de LMP2 pakte Job van Uitert een derde plek en in de LMGT3 wist Morris Schuring in zijn eerste poging direct de race te winnen.
Hieronder vind je de volledige uitslag van de 24 uur van Le Mans. De tabellen zijn uitgesplits in drie categorieën: Hypercar, LMP2 en LMGT3. De teams met Nederlandse coureurs zijn in hoofdletters.
UITSLAG 24 UUR VAN LE MANS 2024 - HYPERCAR
POS. | NR. | TEAM | COUREUR |
---|---|---|---|
1 | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
2 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | J. LOPEZ, K. KOBAYASHI, N. DE VRIES |
3 | 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
4 | 6 | Porsche Penske Motorsport | K. Estre, A. Lotterer, L. Vanthoor |
5 | 8 | Toyota Gazoo Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
6 | 5 | Porsche Penske Motorsport | M. Campbell, M. Christensen, F. Makowiecki |
7 | 2 | Cadillac Racing | E. Bamber, A. Lynn, A. Palou |
8 | 12 | Hertz Team JOTA | W. Stevens, N. Nato, C. Ilott |
9 | 38 | Hertz Team JOTA | O. Rasmussen, P. Hanson, J. Button |
10 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | M. Bortolotti, D. Kvyat, E. Mortara |
11 | 94 | Peugeot TotalEnergies | S. Vandoorne, P. di Resta, L. Duval |
12 | 93 | Peugeot TotalEnergies | J. Vergne, M. Jensen, N. Müller |
13 | 19 | Lamborghini Iron Lynx | R. Grosjean, A. Caldarelli, M. Cairoli |
14 | 11 | Isotta Fraschini | C. Bennett, J. Vernay, A. Serravalle |
15 | 311 | Whelen Cadillac Racing | P. Derani, J. Aitken, F. Drugovich |
16 | 99 | Proton Competition | N. Jani, H. Tincknell, J. Andlauer |
NC* | 20 | BMW M TEAM WRT | S. VAN DER LINDE, R. FRIJNS, R. RAST |
DNF | 83 | AF Corse | R. Kubica, R. Shwartzman, Y. Yifei |
DNF | 3 | CADILLAC RACING | S. BOURDAIS, R. VAN DER ZANDE, S. DIXON |
DNF | 4 | Porsche Penske Motorsport | M. Jaminet, F. Nasr, N. Tandy |
DNF | 15 | BMW M Team WRT | D. Vanthoor, R. Marciello, M. Wittmann |
DNF | 36 | Alpine Endurance Team | N. Lapierre, M. Schumacher, M. Vaxiviere |
DNF | 35 | Alpine Endurance Team | P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi |
* Het team van Robin Frijns heeft de race uitgereden, maar wordt niet geclassificeerd vanwege de lange werkzaamheden.
UITSLAG 24 UUR VAN LE MANS 2024 - LMP2
POS. | NR. | TEAM | COUREUR |
---|---|---|---|
1 | 22 | United Autosports | O. Jarvis, B. Garg, N. Siegel |
2 | 34 | Inter Europol Competition | J. Smiechowski, V. Lomko, C. Novalak |
3 | 28 | IDEC SPORT | P. LAFARGUE, J. VAN UITERT, R. DE GERUS |
4 | 183 | AF Corse | F. Perrodo, B. Barnicoat, N. Varrone |
5 | 10 | Vector Sport | R. Cullen, P. Pilet, S. Richelmi |
6 | 14 | AO by TF | P. Hyett, L. Deletraz, A. Quinn |
7 | 33 | DKR Engineering | A. Mattschull, R. Binder, L. Hörr |
8 | 25 | Algarve Pro Racing | M. Kaiser, O. Caldwell, R. De Angelis |
9 | 65 | Panis Racing | R. Sales, M. Beche, S. Huffaker |
10 | 47 | COOL Racing | N. Rao, M. Bell, F. Vesti |
11 | 24 | Nielsen Racing | F. Scherer, D. Heinemeier Hansson, K. Simpson |
12 | 37 | COOL Racing | L. Fluxá, M. Jakobsen, R. Miyata |
13 | 23 | United Autosports USA | B. Keating, F. Albuquerque, B. Hanley |
DNF | 45 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | G. KURTZ, C. BRAUN, N. CATSBURG |
DNF | 30 | Duqueine Team | J. Falb, J. Allen, J. Simmenauer |
DNF | 9 | PROTON COMPETITION | J. RIED , M. CAPIETTO, B. VISCAAL |
UITSLAG 24 UUR VAN LE MANS 2024 - LMGT3
POS. | NR. | TEAM | COUREUR |
---|---|---|---|
1 | 91 | MANTHEY EMA | Y. SHAHIN, M. SCHURING, R. LIETZ |
2 | 31 | Team WRT | D. Leung, S. Gelael, A. Farfus |
3 | 88 | Proton Competition | G. Roda, M. Pedersen, D. Olsen |
4 | 44 | Proton Competition | J. Hartshorne, B. Tuck, C. Mies |
5 | 85 | Iron Dames | S. Bovy, M. Gatting, R. Frey |
6 | 55 | Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
7 | 78 | Akkodis ASP-team | A. Robin, T. Boguslavskiy, K. van der Linde |
8 | 155 | Spirit of Race | J. Laursen, C. Laursen, J. Taylor |
9 | 777 | D'Station Racing | S. Hoshino, E. Bastard, M. Sorensen |
10 | 87 | Akkodis ASP-team | T. Kimura, E. Masson, J. Hawksworth |
11 | 82 | TF Sport | H. Koizumi, S. Baud, D. Juncadella |
12 | 86 | GR Racing | M. Wainwright, D. Serra, R. Pera |
13 | 70 | Inception Racing | B. Iribe, O. Millroy, F. Schandorff |
14 | 92 | Manthey PureRxcing | A. Malykhin, J. Sturm, K. Bachler |
15 | 81 | TF Sport | T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood |
16 | 60 | Iron Lynx | C. Schiavoni, M. Cressoni, F. Perera |
17 | 77 | Proton Competition | R. Hardwick, Z. Robichon, B. Barker |
DNF | 59 | United Autosports | J. Cottingham, N. Costa, G. Saucy |
DNF | 95 | United Autosports | H. Hamaguchi, N. Pino, M. Sato |
DNF | 27 | Heart of Racing | I. James, D. Mancinelli, A. Riberas |
DNF | 66 | JMW MOTORSPORT | G. PETROBELLI, L. TEN VOORDE, S. YOLUC |
DNF | 46 | Team WRT | A. Al Harthy, V. Rossi, M. Martin |
DNF | 54 | Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
Krijg €50 aan speeltegoed voor Unibet Live Casino bij €25 inzet!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!