Carlos Pace F1-uitslagen in 1976
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24-10-1976 | 22 | 0 | 6 | |
|
|
10-10-1976 | 19 | 0 | 10 | |
|
|
03-10-1976 | 7 | 0 | 10 | |
|
|
12-09-1976 | 25 | 0 | 3 | |
|
|
29-08-1976 | 15 | 0 | 9 | |
|
|
15-08-1976 | 17 | 0 | 18 | |
|
|
01-08-1976 | 4 | 3 | 7 | |
|
|
18-07-1976 | 8 | 0 | 16 | |
|
|
04-07-1976 | 4 | 3 | 5 | |
|
|
13-06-1976 | 8 | 0 | 10 | |
|
|
30-05-1976 | 9 | 0 | 13 | |
|
|
16-05-1976 | 14 | 0 | 9 | |
|
|
02-05-1976 | 6 | 1 | 11 | |
|
|
28-03-1976 | 9 | 0 | 13 | |
|
|
06-03-1976 | 21 | 0 | 14 | |
|
|
25-01-1976 | 10 | 0 | 10 |
-
Montoya: "Silverstone ook zo'n baan voor Verstappen"
-
Mekies plaatst kanttekening bij sterke Red Bull-prestaties in Oostenrijk
-
Ecclestone schaart zich achter Verstappen: "Hij had gelijk"
-
F1-tijden: Tijdschema F1 GP Groot-Brittannië 2026
-
Montoya lovend: "Verstappen profiteerde daar op geweldige wijze van"
-
Russell staat versteld van Antonelli: "Élke ronde in de top 2!"
-
Ex-monteur Verstappen: "Max had die race kunnen winnen, als..."
-
Hamilton tast compleet in het duister na Red Bull-oordeel: "Mercedes heeft de beste motor!"
-
Verstappen openbaart belangrijke verbeterpunten Red Bull
-
Norris 'geschokt' door tegenvallend Ferrari: "Heb met ze te doen"