Philippe Streiff F1-uitslagen in 1988
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-11-1988 | 11 | 0 | 16 | |
|
|
30-10-1988 | 8 | 0 | 18 | |
|
|
02-10-1988 | 20 | 0 | 13 | |
|
|
25-09-1988 | 9 | 0 | 21 | |
|
|
11-09-1988 | 16 | 0 | 23 | |
|
|
28-08-1988 | 10 | 0 | 18 | |
|
|
07-08-1988 | 24 | 0 | 23 | |
|
|
24-07-1988 | 20 | 0 | 16 | |
|
|
10-07-1988 | 25 | 0 | 16 | |
|
|
03-07-1988 | 25 | 0 | 17 | |
|
|
19-06-1988 | 21 | 0 | 11 | |
|
|
12-06-1988 | 16 | 0 | 10 | |
|
|
29-05-1988 | 12 | 0 | 19 | |
|
|
15-05-1988 | 26 | 0 | 12 | |
|
|
01-05-1988 | 10 | 0 | 13 | |
|
|
03-04-1988 | 15 | 0 | 19 |
-
Russell onthult psychologische ondersteuning: "Niet per se voor moeilijke momenten"
-
Verstappen haalt herinneringen op aan Zandvoort: "De allermooiste!"
-
Het 'wapen' van Ferrari in gevecht met Mercedes
-
Lawson geprezen voor sleutelrol in ontwikkeling Lindblad en Racing Bulls
-
Verstappen geeft vermakelijke masterclass over ultieme pole-ronde
-
Grootste F1-schandalen: Benetton en de controversiële eerste wereldtitel van Michael Schumacher
-
Jos Verstappen doet boekje open over eerste kart van Max
-
Coronel spoort Red Bull aan: "Waarom zou het nu niet kunnen?"
-
Zoveel punten heeft Mercedes al laten liggen door technische problemen
-
Bleekemolen reageert op sluiting Race Planet Amsterdam: "Beslissing die we moesten nemen"