Het was een topjaar in de Formule E voor de Nederlanders. Nyck de Vries schitterde en werd wereldkampioen, maar achter hem deed ook Robin Frijns het heel goed. Achter De Vries werd Edoardo Mortara en Jake Dennis tweede en derde, gevolgd door Mitch Evans.
Bij de teams veroverde Mercedes de wereldtitel, gevolgd door Jaguar en DS Techeetah.
Check hieronder de eindstand in beide kampioenschappen.
Formula E 2020/21 Final Drivers' Championship Standings
Position | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Nyck de Vries | Mercedes-Benz EQ | 99 |
2 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 92 |
3 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 91 |
4 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 90 |
5 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 89 |
6 | Sam Bird | Jaguar Racing | 87 |
7 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 87 |
8 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 86 |
9 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-Benz EQ | 82 |
10 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 80 |
11 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche | 79 |
12 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 78 |
13 | Rene Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 78 |
14 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 77 |
15 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 76 |
16 | Max Gunther | BMW i Andretti Motorsport | 66 |
17 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche | 58 |
18 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 54 |
19 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 54 |
20 | Nico Muller | Dragon / Penske Autosport | 30 |
21 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 20 |
22 | Sergio Sette Camara | Dragon / Penske Autosport | 18 |
23 | Oliver Turvey | NIO 333 | 13 |
24 | Tom Blomqvist | NIO 333 | 6 |
Formula E 2020/21 Final Teams Championship Standings
Position | Team | Points |
---|---|---|
1. | Mercedes-EQ | 183 |
2. | Jaguar Racing | 172 |
3. | DS Techeetah | 170 |
4. | Audi Sport ABT Schaeffler | 165 |
5. | Envision Virgin Racing | 165 |
6. | BMW i Andretti Motorsport | 157 |
7. | ROKiT Venturi Racing | 146 |
8. | TAG Heuer Porsche | 137 |
9. | Mahindra Racing | 132 |
10. | Nissan e.dams | 97 |
11. | Dragon / Penske Autosport | 47 |
12. | NIO 333 | 18 |
Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!