Oscar Piastri snelde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China naar de eerste poleposition uit zijn carrière. De McLaren-coureur was een tikkeltje sneller dan George Russell, Lando Norris en Max Verstappen, die het met de vierde plaats moest doen. Lewis Hamilton, winnaar van de sprintrace, completeerde de top vijf.
Verder vielen vooral de Racing Bulls en Liam Lawson op. Waar Isack Hadjar en Yuki Tsunoda knap de zevende en negende plaats pakten, eindigde Lawson wederom op de laatste plaats. De Red Bull-coureur staat voor een immense taak om zijn eerste punten van het seizoen te scoren, want Red Bull paste op het laatste moment ook nog eens zijn auto aan. Zodoende start Lawson uit de pitstraat en is de startopstelling nog aangepast.
Bekijk de volledige startopstelling hieronder!
Startopstelling Formule 1 GP China 2025
# | Coureur | Team |
---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren |
2. | George Russell | Mercedes |
3. | Lando Norris | McLaren |
4. | Max Verstappen | Red Bull |
5. | Lewis Hamilton | Ferrari |
6. | Charles Leclerc | Ferrari |
7. | Isack Hadjar | Racing Bulls |
8. | Kimi Antonelli | Mercedes |
9. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |
10. | Alex Albon | Williams |
11. | Esteban Ocon | Haas |
12. | Nico Hulkenberg | Stake F1 |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin |
14. | Lance Stroll | Aston Martin |
15. | Carlos Sainz | Williams |
16. | Pierre Gasly | Alpine |
17. | Oliver Bearman | Haas |
18. | Jack Doohan | Alpine |
19. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 |
Pitlane | Liam Lawson | Red Bull |
Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!