Kimi Antonelli zorgde tijdens de sprintkwalificatie in Miami voor een daverende verrassing door de eerste startpositie op te eisen. De jonge Italiaan troefde Oscar Piastri en Lando Norris nipt af in een spannende sessie, terwijl Max Verstappen op de vierde plaats eindigde. Hij hoopt vanaf die positie natuurlijk de McLarens uit te dagen en wat van zijn achterstand in het kampioenschap weg te werken.
Teamgenoot Yuki Tsunoda gaat in ieder geval een hele lastige sprintrace tegemoet. De Red Bull-coureur kwalificeerde zich als achttiende, maar moet na aanpassingen aan zijn auto noodgedwongen vanuit de pitlane starten.
Bekijk hieronder de volledige startopstelling!
Startopstelling sprintrace Formule 1 GP Miami 2025
| # | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren |
| 3. | Lando Norris | McLaren |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull |
| 5. | George Russell | Mercedes |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8. | Alex Albon | Williams |
| 9. | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 10. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 11. | Nico Hulkenberg | Stake F1 |
| 12. | Esteban Ocon | Haas |
| 13. | Pierre Gasly | Alpine |
| 14. | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 15. | Carlos Sainz | Williams |
| 16. | Lance Stroll | Aston Martin |
| 17. | Jack Doohan | Alpine |
| 18. | Gabriel Bortoleto | Stake F1 |
| 19. | Oliver Bearman | Haas |
| Pit | Yuki Tsunoda | Red Bull |
Download met één druk op de knop de F1-kalender voor 2026 naar de agenda van jouw telefoon of laptop en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen!
Download F1-kalenderMeest gelezen
In dit artikel








Praat mee!