Ferrari heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De #51 van Alessandro Pier Guidi, James Calado en Antonio Giovinazzi versloeg het machtige Toyota.
De #8 van het Japanse merk eindigde op de tweede plaats na een incident met Ryo Hirakawa 100 minuten voor het einde van de race, waardoor het honderdste evenement werd beroofd van een spannende finish.
Hirakawa, Brendon Hartley en Sebastien Buemi en de Ferrari AF Corse-crew kregen gezelschap van de Cadillac #2 LMDh-machine van Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook op het podium.
Inter Europol Competition pakte in de LMP2-klasse de zege door Team WRT voor te blijven - de #34-ploeg van Jakub Smiechowski, Albert Costa en Fabio Scherer versloeg de #41 van Rui Andrade, Louis Deletraz en Robert Kubica.
Corvette Racing, met de Nederlander Nicky Catsburg als de grote ster, domineerde de LMGTE-categorie door de ORT by TF Aston Martin en de GR Racing Porsche te verslaan.
De NASCAR Garage 56-inschrijving reed sterk tot in de vroege uurtjes van de ochtend voordat de problemen toesloegen, maar Jimmie Johnson, Jenson Button en Mike Rockenfeller haalden de eindstreep en finishten als laatste van de 40 die aan het eind nog reden.
Bekijk de volledige uitslag van de 24 uur van Le Mans 2023 hieronder! TEAMS MET NEDERLANDSE COUREUR IN HOOFDLETTERS
Resultaten 24 uur van 2023 Le Mans - Hypercar
Positie. | Algemeen | Nr. | Team | Coureurs |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | Ferrari AF Corse | Pier Guidi/Calado/Giovinazzi |
2 | 2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Buemi/Hartley/Hirakawa |
3 | 3 | 2 | Cadillac Racing | Bamber/Lynn/Westbrook |
4 | 4 | 3 | CADILLAC RACING | BOURDAIS/VAN DER ZANDE/DIXON |
5 | 5 | 50 | Ferrari AF Corse | Fuoco/Molina/Nielsen |
6 | 6 | 708 | Glickenhaus Racing | Dumas/Pla/Briscoe |
7 | 7 | 709 | Glickenhaus Racing | Mailleux/Berthon/Gutierrez |
8 | 8 | 93 | Peugeot Totalenergies | di Resta/Jensen/Vergne |
9 | 9 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Cameron/Christensen/Makowiecki |
10 | 17 | 311 | Action Express Racing | Derani/Sims/Aitken |
11 | 22 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Estre/Lotterer/Vanthoor L |
12 | 26 | 94 | Peugeot Totalenergies | Duval/Menezes/Mueller |
13 | 40 | 38 | Hertz Team JOTA | Da Costa/Stevens/Ye |
DNF | DNF | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | Dillmann/Guerrieri/Vautier |
DNF | DNF | 7 | Toyota Gazoo Racing | Conway/Kobayashi/Lopez |
DNF | DNF | 75 | Porsche Penske Motorsport | Nasr/Jaminet/Tandy |
Resultaten 24 uur van Le Mans 2023 - LMP2
Positie. | Algemeen | Nr. | Team | Coureurs |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 34 | Inter Europol Competition | Smiechowski/Costa/Scherer |
2 | 11 | 41 | Team WRT | Andrade/Deletraz/Kubica |
4 | 12 | 30 | Duqueine Team | Jani/Binder/Pino |
5 | 13 | 36 | Alpine Elf Team | Vaxiviere/Milesi/Canal |
3 | 14 | 31 | TEAM WRT | GELAEL/HABSBURG/FRIJNS |
6 | 15 | 48 | IDEC Sport | Lafargue/Chatin/Horr |
7 | 16 | 10 | Vector Sport | Cullen/Aubry/Kaiser |
8 | 18 | 23 | United Autosports | Pierson/Blomqvist/Jarvis |
9 | 19 | 35 | Alpine Elf Team | Negrão/Caldwell/Rojas |
10 | 20 | 45 | Algarve Pro Racing [Pro/Am] | Kurtz/Allen/Braun |
11 | 21 | 22 | United Autosports | Hanson/Alberquerque/Lubin |
12 | 23 | 37 | Cool Racing [Pro/Am] | Lapierre/Coigny/Jakobsen |
13 | 24 | 28 | JOTA | Heinemeier Hansson/Rasmussen/Fittipaldi |
14 | 25 | 65 | PANIS RACING | MALDONADO/VAN DER HELM/VAN UITERT |
15 | 32 | 43 | DKR Engineering [Pro/Am] | Van Rompuy/De Wilde/Martin |
16 | 34 | 9 | PREMA RACING | VISCAAL/CORREA/UGRAN |
17 | 37 | 39 | GRAFF RACING [Pro/Am] | LACORTE/VAN DER GARDE/PILET |
DNF | DNF | 80 | AF Corse [Pro/Am] | Perrodo/Barnicoat/Nato |
DNF | DNF | 47 | Cool Racing | De Gerus/Lomlo/Pagenaud |
DNF | DNF | 32 | Inter Europol Competition [Pro/Am] | Kvamme/Magnussen/Fjordbach |
DNF | DNF | 63 | Prema Racing | Pin/Kvyat/Bortolotti |
DNF | DNF | 923 | Racing Team Turkey [Pro/Am] | Yoluc/Gamble/Vanthoor D |
DNF | DNF | 13 | Tower Motorsports [Pro/Am] | Thomas/Taylor/Rast |
DNF | DNF | 14 | Nielsen Racing [Pro/Am] | Sales/Beche/Hanley |
Resultaten 24 uur van Le Mans 2023 - LMGTE
Positie. | Algemeen | Nr. | Team | Coureurs |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 33 | CORVETTE RACING | CATSBURG/KEATING/VARRONE |
2 | 28 | 25 | ORT by TF | Al Harthy/Dinan/Eastwood |
3 | 29 | 86 | GR Racing | Wainwright/Barker/Pera |
4 | 30 | 85 | Iron Dames | Bovy/Gatting/Frey |
5 | 31 | 54 | AF Corse | Flohr/Castellacci/Rigon |
6 | 33 | 98 | Northwest AMR | James/Mancinelli/Riberas |
7 | 35 | 56 | Project 1 - AO | Hyett/Jeannette/Cairolo |
8 | 36 | 100 | Walkenhorst Motorsport | Hull/Haryanto/Segal |
9 | 38 | 74 | Kessel Racing | Cozzolino/Tsujiko/Yokomizo |
DNF | DNF | 57 | Kessel Racing | Kimura/Huffaker/Serra |
DNF | DNF | 911 | Proton Competition | Fassbender/Rump/Lietz |
DNF | DNF | 88 | Proton Competition | Tincknell/Yount/Ried J |
DNF | DNF | 777 | D'Station Racing | Hoshino/Stevenson/Fujii |
DNF | DNF | 77 | Dempsey-Proton Racing | Ried C/Pedersen/Andlauer |
DNF | DNF | 66 | JMW Motorsport | Neubauer/Prette/Petrobelli |
DNF | DNF | 72 | TF Sport | Robin A/Robin M/Hasse-Clot |
DNF | DNF | 83 | Richard Mille AF Corse | Companc/Rovera/Wadoux |
DNF | DNF | 16 | Proton Competition | Hardwick/Robichon/Heylen |
DNF | DNF | 60 | Iron Lynx | Schiavoni/Cressoni/Picariello |
DNF | DNF | 55 | GMB Motorsport | Dahlmann Birch/Sorensen/Reno Moller |
DNF | DNF | 21 | AF Corse | Mann/Piguet/de Pauw |
Resultaten 24 uur van Le Mans 2023 - Deelnemers die nieuwe technologie demonstreert
Algemeen | Nr. | Team | Coureurs |
---|---|---|---|
39 | 24 | Hendrick Motorsports | Johnson/Rockenfeller/Button |
We verloten maar liefst 10 schaalmodellen en 10 caps onder onze YouTube-abonnees! Maak nu kans op één van deze prijzen door je te abonneren op ons YouTube-kanaal én te reageren onder de video via de onderstaande knop.
Abonneer, reageer en win!Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!