Robert Shwartzman start voor PREMA vanaf pole tijdens de Indy 500! Een indrukwekkende prestatie, aangezien dit zijn eerste jaar in het Indycar-kampioenschap is. Hij wist de pole te pakken met een gemiddelde snelheid van maar liefst 232.79 mph (374.64 kph).
Twee coureurs van Team Penske, Josef Newgarden en Will Power, kregen een zware straf wegens het gebruik van een illegaal aangepaste achterdemper. Hierdoor zijn de heren teruggezet naar de laatste startplaatsen op de grid. Daarnaast legde IndyCar beide auto's een boete van $100.000 op en zijn de betrokken teamstrategen geschorst. Ook zijn de behaalde kwalificatiepunten ingetrokken.
Als gevolg hiervan schuift Rinus VeeKay op van de 33ste naar de 31ste startpositie.
Wie zal de 109e editie van de Indy 500 winnen?
Bekijk de volledige startopstelling hieronder!
Startopstelling Indy 500 2025
Positie | Coureur | Team |
---|---|---|
1. | Robert Shwartzman | PREMA |
2. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
3. | Pato O'Ward | Arrow McLaren |
4. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
5. | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing |
6. | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
7. | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises |
8. | Christian Lundgaard | Arrow McLaren |
9. | Marcus Ericsson | Andretti Global |
10. | Scott McLaughlin | Penske |
11. | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing |
12. | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing |
13. | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing |
14. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing |
15. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises |
16. | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing |
17. | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing |
18. | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing |
19. | Kyle Larson | Arrow McLaren |
20. | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing |
21. | Callum Ilott | PREMA |
22. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing |
23. | Kyle Kirkwood | Andretti Global |
24. | Nolan Siegel | Arrow McLaren |
25. | Ryan Hunter-Reay | DRR-Cusick Motorsports |
26. | Jack Harvey | DRR-Cusick Motorsports |
27. | Colton Herta | Andretti Global |
28. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
29. | Marco Andretti | Andretti Herta |
30. | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing |
31. | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing |
32. | Josef Newgarden | Team Penske |
33. | Will Power | Team Penske |
Bij winst van Verstappen, Norris, Piastri of een andere favoriet in Monaco, pak je bij Unibet maar liefst 50x je inzet
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Win 50x je inzet!Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!