De kwalificatie voor de Grand Prix van China ligt achter ons en Ferrari hield flink huis. Sebastian Vettel pakte de pole voor teamgenoot Kimi Raikkonen. Het gat naar Mercedes bedroeg liefst een halve seconde. Valtteri Bottas troefde voor de tweede keer op rij Lewis Hamilton af.
Max Verstappen start vanaf de vijfde positie en deel die startrij met teamgenoot Daniel Ricciardo. De beide Red Bull-coureurs starten op de zachtste band, de ultrasoft. De concurrentie van Mercedes koos ervoor om op de harde soft band te starten.
Positie | Coureur | Team |
---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Ferrari |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes |
5. | Max Verstappen | Red Bull |
6. | Daniel Ricciardo | Red Bull |
7. | Nico Hülkenberg | Renault |
8. | Sergio Perez | Force India |
9. | Carlos Sainz | Renault |
10. | Romain Grosjean | Haas F1 |
11. | Kevin Magnussen | Haas F1 |
12. | Esteban Ocon | Force India |
13. | Fernando Alonso | McLaren |
14. | Stoffel Vandoorne | McLaren |
15. | Brendon Hartley | Toro Rosso |
16. | Sergey Sirotkin | Williams |
17. | Pierre Gasly | Toro Rosso |
18. | Lance Stroll | Williams |
19. | Charles Leclerc | Sauber |
20. | Marcus Ericsson | Sauber |
De beroemde RN365 kalender download is er weer! Zet de F1-kalender voor 2025 met een druk op de knop in jouw agenda en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen.
Download de F1-kalenderMeest gelezen