Op het door de coureurs zo geliefde circuit van Imola zat het veld bijzonder dicht bij elkaar. Aan het einde van de kwalificatie was het Lewis Hamilton die Sergio Perez en Max Verstappen nipt te snel af was.
Verrassingen waren er in positieve zin met de vijfde positie voor Pierre Gasly en de beide Williamsen in de top 15, en in negatieve zin met de achtste positie voor Valtteri Bottas. Ook Carlos Sainz (11e), Sebastian Vettel (13e) en Fernando Alonso (15e) zullen zich ongetwijfeld meer voor hebben gesteld van hun kwalificatie.
Startopstelling Formule 1 GP Emilia-Romagna 2021
Pos. | Coureur | Team |
---|---|---|
1. | Hamilton | Mercedes |
2. | Perez | Red Bull |
3. | Verstappen | Red Bull |
4. | Leclerc | Ferrari |
5. | Gasly | AlphaTauri |
6. | Ricciardo | McLaren |
7. | Norris | McLaren |
8. | Bottas | Mercedes |
9. | Ocon | Alpine |
10. | Stroll | Aston Martin |
11. | Sainz | Ferrari |
12. | Russell | Williams |
13. | Vettel | Aston Martin |
14. | Lafiti | Williams |
15. | Alonso | Alpine |
16. | Raikkonen | Alfa Romeo |
17. | Giovinazzi | Alfa Romeo |
18. | Schumacher | Haas |
19. | Mazepin | Haas |
20. | Tsunoda | AlphaTauri |
Meest gelezen
In dit artikel
Formule 1 GP Emilia-Romagna 2021 RN365 Nieuwsdossier
Praat mee!