Voor Max Verstappen zat er niet meer in dan een vijfde startplaats, de Nederlander mocht bovendien van geluk spreken in zijn ene rondje de razendsnelle Haas van Kevin Magnussen van het lijf te hebben gehouden. Magnussens teammaat Romain Grosjean schoot zichzelf in de voet door Lando Norris te hinderen: zodoende vertrekt hij niet vanaf P8, maar moet de Fransman na een gridstraf genoegen nemen met de elfde plaats.
Verstappens Red Bull-teammaat Pierre Gasly heeft zijn draai nog niet gevonden, achter het stuur van een RB15. De Fransman kwam op het circuit waar hij vorig jaar nog knap als zesde startte in een Toro Rosso niet verder dan een dertiende plaats.
Plaats | Coureur | Team |
---|---|---|
1. | C. Leclerc | Ferrari |
2. | S. Vettel | Ferrari |
3. | L. Hamilton | Mercedes |
4. | V. Bottas | Mercedes |
5. | M. Verstappen | Red Bull |
6. | K. Magnussen | Haas |
7. | C. Sainz | McLaren |
8. | K. Raikkonen | Alfa Romeo |
9. | L. Norris | McLaren |
10. | D. Ricciardo | Renault |
11. | R. Grosjean | Haas |
12. | A. Albon | Toro Rosso |
13. | P. Gasly | Red Bull |
14. | S. Perez | Racing Point |
15. | D. Kvyat | Toro Rosso |
16. | A. Giovinazzi | Alfa Romeo |
17. | N. Hulkenberg | Renault |
18. | L. Stroll | Racing Point |
19. | G. Russell | Williams |
20. | R. Kubica | Williams |
De beroemde RN365 kalender download is er weer! Zet de F1-kalender voor 2025 met een druk op de knop in jouw agenda en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen.
Download de F1-kalenderMeest gelezen
In dit artikel