De kwalificatie voor de GP van Canada leverde een mooie strijd op voor de poleposition. Uiteindelijk was het Sebastian Vettel die nipt sneller was dan Valtteri Bottas en Max Verstappen.
Mooie prestaties werden ook neergezet door Brendon Hartley (P12) en Charles Leclerc (P13) die hun teamgenoten ruimschoots versloegen. Teleurstellend zijn de veertiende en vijftiende startposities voor de McLaren's van Alonso en Vandoorne.
Pierre Gasly start vanaf de laatste positie omdat hij een gridstraf ontvangt wegens het wisselen van zijn Honda-motor.
Bekijk hieronder de volledige startopstelling
| Pos | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 7. | Nico Hülkenberg | Renault |
| 8. | Esteban Ocon | Force India |
| 9. | Carlos Sainz | Renault |
| 10. | Sergio Perez | Force India |
| 11. | Kevin Magnussen | Haas F1 |
| 12. | Brendon Hartley | Toro Rosso |
| 13. | Charles Leclerc | Sauber |
| 14. | Fernando Alonso | McLaren |
| 15. | Stoffel Vandoorne | McLaren |
| 16. | Lance Stroll | Williams |
| 17. | Sergey Sirotkin | Williams |
| 18. | Marcus Ericsson | Sauber |
| 19. | Romain Grosjean | Haas F1 |
| 20. | Pierre Gasly * | Toro Rosso |
Nieuwe welkomstbonus: speel €10, krijg €30 Free Bets + 200 Free Spins!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Claim jouw bonus!Meest gelezen
In dit artikel







