Tijdens de eerste en tweede Top Qualifying werd het aantal kanshebbers op poleposition geleidelijk aan ingekrompen van 49 naar 12 auto's. De grote afwezige was de #80 Mercedes-AMG GT3, nadat Maro Engel crashte in de TQ2. Max Verstappen wist in diezelfde sessie de zesde tijd neer te zetten, goed voor een plek in de laatste kwalificatiesessie van het weekend.
Daniel Juncadella zou uiteindelijk de beslissende sessie op zich nemen voor het team. De eerste ronde van de Spanjaard was niet geweldig, maar met een ijzersterke tweede ronde wist hij alsnog de vierde plaats en een plek op de tweede startrij veilig te stellen.
De poleposition ging naar de #84 Red Bull Team Abt. Luca Engstler wist een rondetijd van 8:11.123 uit zijn Lamborghini Huracan te persen. Marco Mapelli in de #130 Red Bull Team Abt zorgde voor een dubbel feestje voor Lamborghini door de tweede tijd te rijden. Christopher Haase klokte de derde tijd in de Audi R8 LMS GT3 van #16 Scherer Sport PHX.
Bekijk de volledige uitslag van de Top Qualifying hieronder!
Uitslag Top Qualifying 3 - Pole shootout
| # | Team | Klasse | Coureurs | Auto | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #84 Red Bull Team Abt | SP9 | Engstler, Bortolotti, Niederhauser | Lamborghini Huracan GT3 | 8:11.123 |
| 2. | #130 Red Bull Team ABT | SP9 | Mapelli, Catsburg, Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 | 8:11.468 |
| 3. | #16 Scherer Sport PHX | SP9 | Haase, Sims, Green | Audi R8 LMS GT3 | 8:11.984 |
| 4. | #3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | SP9 | Verstappen, Juncadella, Gounon, Auer | Mercedes-AMG GT3 | 8:12.005 |
| 5. | #45 Realize Kondo Racing with Rinaldi | SP9 | Perel, Marschall, Vermeulen, Neubauer | Lamborghini Huracan GT3 | 8:12.221 |
| 6. | #7 Konrad Motorsport | SP9 | Stalidzane, Paul, Engelhart, Lefterov | Lamborghini Huracan GT3 | 8:12.256 |
| 7. | #67 HRT Ford Racing | SP9 | Olsen, Mies, Vervisch, Stippler | Ford Mustang GT3 | 8:13.676 |
| 8. | #911 Manthey Racing | SP9 | Estre, Güven, Preining | Porsche 911 GT3 | 8:13.939 |
| 9. | #1 ROWE RACING | SP9 | Farfus, Marciello, Van der Linde, Pepper | BMW M4 GT3 | 8:14.256 |
| 10. | #47 KCMG | SP9 | Fukuzumi, Gamou, Krohn, Pittard | Mercedes-AMG GT3 | 8:14.627 |
| 11. | #34 Walkenhorst Motorsport | SP9 | Krognes, Drudi, Thiim, Fernandez | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 8:15.250 |
| 12. | #64 HRT Ford Racing | SP9 | Olsen, Mies, Vervisch, Maini | Ford Mustang GT3 | 8:16.144 |
Ontvang het laatste F1-nieuws van RacingNews365 nu ook in je Google overzicht! Klik op onderstaande link en je ziet jouw favoriete F1-site nu nog vaker verschijnen. Zo mis je niets van het nieuws, analyses, interviews en scoops.
Volg RacingNews365 in GoogleMeest gelezen
In dit artikel
Nooit meer iets van de Formule 1 missen? Dat kan! Zet met een druk op de knop de Formule 1-kalender van 2026 in jouw agenda. Gebruik de button hieronder om hem in de agenda van je smartphone of pc te plaatsen en mis geen seconde van het nieuwe seizoen!
+ Toevoegen aan agenda + Toevoegen aan agenda
We hebben ook een versie met alleen de race en kwalificatie.
klik hier voor deze versie en meer uitleg.










Praat mee!