Graham Hill F1-uitslagen in 1973
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
07-10-1973 | 13 | 0 | 18 | |
|
|
23-09-1973 | 16 | 0 | 17 | |
|
|
09-09-1973 | 14 | 0 | 22 | |
|
|
19-08-1973 | 16 | 0 | 22 | |
|
|
05-08-1973 | 13 | 0 | 20 | |
|
|
29-07-1973 | 12 | 0 | 17 | |
|
|
14-07-1973 | 17 | 0 | 27 | |
|
|
01-07-1973 | 10 | 0 | 16 | |
|
|
17-06-1973 | 19 | 0 | 18 | |
|
|
03-06-1973 | 13 | 0 | 24 | |
|
|
20-05-1973 | 9 | 0 | 23 | |
|
|
29-04-1973 | 18 | 0 | 22 |
-
Verstappen velt duidelijk oordeel over Ferrari-situatie
-
Russell weigert op te geven: "Zelfs de allergrootsten..."
-
Seizoen Antonelli boven Verstappen verkozen: "Bij Max ligt dat anders"
-
Verstappen staat achter FIA rondom vraagstuk seizoensfinale
-
Red Bull glundert na compliment aan Mercedes: "Minstens zo indrukwekkend"
-
Coulthard geeft Interlagos nieuw label na bijzondere inhaalrace Verstappen
-
Nyck de Vries krijgt bijzondere kans in kampioensauto McLaren
-
Antonelli verrast Mercedes met opvallend nieuw kapsel na F1-titel
-
Red Bull-kampioene trots op Verstappen-bijnaam: "Hij is er echt voor me"
-
Schumacher: "Dat aspect van Verstappen ziet Mercedes niet zitten"