F1 GP Argentinië winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1998 | Ferrari | 1:48:36.100 | |
| 1997 | Williams | 1:52:01.715 | |
| 1996 | Williams | 1:54:55.322 | |
| 1995 | Williams | 1:53:14.532 | |
| 1981 | Brabham | 1:34:32.740 | |
| 1980 | Williams | 1:43:24.380 | |
| 1979 | Ligier | 1:36:03.210 | |
| 1978 | Team Lotus | 1:37:04.470 | |
| 1977 | Wolf | 1:40:11.190 | |
| 1975 | McLaren | 1:39:26.290 | |
| 1974 | McLaren | 1:41:02.010 | |
| 1973 | Team Lotus | 1:56:18.220 | |
| 1972 | Tyrrell | 1:57:59.100 | |
| 1960 | Cooper-Climax | 2:17:49.500 | |
| 1958 | Cooper | 2:19:33.700 | |
| 1957 | Maserati | 3:00:55.900 | |
| 1956 | Ferrari | 3:00:03.700 | |
| 1955 | Mercedes | 3:00:38.600 | |
| 1954 | Maserati | 3:00:55.800 | |
| 1953 | Ferrari | 3:01:04.600 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed