F1 GP São Paulo uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +14.602 | 18 | ||
| 3 | +24.485 | 15 | ||
| 4 | +33.991 | 12 | ||
| 5 | +41.017 | 10 | ||
| 6 | +56.475 | 8 | ||
| 7 | +75.402 | 6 | ||
| 8 | +78.586 | 4 | ||
| 9 | +1 L | 2 | ||
| 10 | +1 L | 1 | ||
| 11 | +1 L | 0 | ||
| 12 | +1 L | 0 | ||
| 13 | +1 L | 0 | ||
| 14 | +1 L | 0 | ||
| 15 | +1 L | 0 | ||
| 16 | +1 L | 0 | ||
| 17 | +1 L | 0 | ||
| 18 | +2 L | 0 | ||
| 19 | +2 L | 0 | ||
| 20 | +2 L | 0 | ||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | +DNF | 0 |
-
Tsunoda in onzekerheid na toekomstnieuws Red Bull
-
Waarom Piastri maar niet kan aanhaken bij Norris
-
'Meedogenloze' Verstappen dé oplossing voor Ferrari? "Je weet hoe Max is"
-
Red Bull stuurt F1-auto het ijs op tegen MotoGP en rally
-
Nieuwe F1-regels hebben onverwacht effect op onderlinge verhoudingen
-
Verstappen ziet racen als veel meer dan alleen zijn beroep
-
Montoya bombardeert Lawson tot nieuwe Verstappen: "Dat zou kunnen"
-
Interessante Verstappen-factor wijst op toekomstig succes: "Dan maakt hij serieus kans"
-
Russell ontvangt 'Barrichello'-waarschuwing: "Twijfel ik geen moment aan"
-
Verstappen bejubeld na fenomenale inhaalrace: "In deze vorm..."