F1 GP São Paulo uitslagen 2023: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 | |
| 2 | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 | |
| 3 | Aston Martin | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 | |
| 4 | Aston Martin | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 | |
| 5 | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 | |
| 6 | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 | |
| 7 | McLaren | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 | |
| 8 | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 | |
| 9 | Red Bull | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 | |
| 10 | McLaren | 1:10.519 | 1:10.330 | - | |
| 11 | Haas F1 Team | 1:10.475 | 1:10.547 | - | |
| 12 | Alpine F1 Team | 1:10.763 | 1:10.562 | - | |
| 13 | Alpine F1 Team | 1:10.793 | 1:10.567 | - | |
| 14 | Haas F1 Team | 1:10.602 | 1:10.723 | - | |
| 15 | Williams | 1:10.621 | 1:10.840 | - | |
| 16 | AlphaTauri | 1:10.837 | - | - | |
| 17 | AlphaTauri | 1:10.843 | - | - | |
| 18 | Alfa Romeo | 1:10.955 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:11.035 | - | - | |
| 20 | Alfa Romeo | 1:11.275 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"