Ferrari sloot de pre-season tests af met de derde snelste tijd dankzij Carlos Sainz' snelle run op de C4-band. Het hoogtepunt van het team over één ronde moet Charles Leclerc's 1:30.486 op de C3 medium band zondagochtend zijn geweest.
Leclerc reed zijn snelste ronde rond 11:00 uur lokale tijd, toen de temperaturen naar het hoogste punt van de dag stegen. Het was een indrukwekkende ronde, waarmee hij slechts 0,2 seconde langzamer was dan de snelste tijd van dat moment - deze stond op naam van Mercedes-coureur Valtteri Bottas.
Op papier ziet het er goed uit voor Ferrari. Het team legde 404 ronden af in Bahrein, verdeeld over drie dagen. Een prima score. Het ziet er voor de Italianen aanzienlijk minder goed uit als ingezoomd wordt op de lange(re) runs. Zowel Leclerc als Sainz legden volledige racesimulaties af. Deze geven het beste beeld, aangezien alle coureurs met een volgetankte auto en 100 kilo brandstof rijden.
Hierdoor zijn de rondetijden relatief goed vergelijkbaar. De Grand Prix van Bahrein zal op 28 maart 57 ronden tellen.
Ferrari vs. Alfa Romeo racesimulatie vergelijk
Ronden | Leclerc Saturday PM | Leclerc Sunday AM | Raikkonen Sunday AM | Sainz Sunday PM |
---|---|---|---|---|
1 | 1: 37.995 C3 | 1: 37.526 C3 | 1: 37.444 C3 | 1: 36.899 |
2 | 1: 38.179 | 1: 37.537 | 1: 37.970 | 1: 37.841 |
3 | 1: 38.281 | 1: 37.652 | 1: 38.054 | 1: 37.612 |
4 | 1: 39.187 | 1: 37.795 | 1: 37.959 | 1: 38.330 |
5 | 1: 38.044 | 1: 37.939 | 1: 38.431 | 1: 38.315 |
6 | 1: 38.354 | 1: 38.316 | 1: 38.44 | 1: 38.29 |
7 | 1: 38.641 | 1: 37.966 | 1: 38.261 | 1: 38.369 |
8 | 1: 38.873 | 1: 38.044 | 1: 38.075 | 1: 38.948 |
9 | 1: 38.431 | 1: 38.033 | 1: 38.191 | 1: 38.975 |
10 | 1: 38.782 | 1: 37.854 | 1: 38.108 | 1: 38.662 |
11 | 1: 39.006 | 1: 38.482 | 1: 38.309 | 1: 38.845 |
12 | 1: 40.784 | 1: 39.262 | 1: 38.334 | 1: 38.832 |
13 | In | 1: 39.141 | 1: 37.974 | 1: 39.012 |
14 | Pit for C2 | In | 1: 38.189 | In |
15 | 1: 37.470 | Pit for C2 | 1: 38.400 | Pit for C2 |
16 | 1: 37.392 | 1: 36.710 | In | 1: 36.670 |
17 | 1: 37.758 | 1: 36.343 | Pit for C2 | 1: 36.486 |
18 | 1: 37.614 | 1: 36.195 | 1: 37.818 | 1: 36.617 |
19 | 1: 38.035 | 1: 36.763 | 1: 37.135 | 1: 36.676 |
20 | 1: 37.814 | 1: 36.324 | 1: 36.895 | 1: 36.940 |
21 | 1: 37.927 | 1: 36.721 | 1: 37.067 | 1: 36.951 |
22 | 1: 38.274 | 1: 36.659 | 1: 36.943 | 1: 36.978 |
23 | 1: 37.946 | 1: 36.989 | 1: 36.683 | 1: 37.303 |
24 | 1: 38.181 | 1: 36.849 | 1: 36.864 | 1: 36.859 |
25 | 1: 38.604 | 1: 37.207 | 1: 36.906 | 1: 36.905 |
26 | Out | 1: 37.594 | 1: 37.361 | 1: 36.813 |
27 | Pit for C2 | 1: 37.988 | 1: 37.878 | 1: 37.044 |
28 | 1: 36.949 | 1: 37.868 | 1: 37.207 | 1: 37.146 |
29 | 1: 37.136 | 1: 38.046 | 1: 37.319 | 1: 36.791 |
30 | 1: 37.222 | 1: 37.966 | 1: 37.362 | 1: 36.954 |
31 | 1: 37.358 | 1: 38.026 | 1: 37.276 | 1: 36.905 |
32 | 1: 37.790 | 1: 38.668 | 1: 37.589 | 1: 37.182 |
33 | 1: 37.914 | 1: 38.436 | 1: 38.078 | In |
34 | 1: 37.198 | In | 1: 37.685 | Pit for C2 |
35 | 1: 37.637 | Pit for C2 | 1: 37.038 | 1: 35.366 |
36 | 1: 37.452 | 1: 35.304 | In | 1: 35.116 |
37 | 1: 37.884 | 1: 35.577 | Pit for C2 | 1: 35.050 |
38 | 1: 39.166 | 1: 35.532 | 1: 35.025 | 1: 35.105 |
39 | 1: 38.754 | 1: 35.987 | 1: 35.882 | 1: 35.746 |
40 | 1: 38.429 | 1: 35.780 | 1: 35.981 | 1: 35.125 |
41 | 1: 35.623 | 1: 35.274 | 1: 35.209 | |
42 | 1: 36.066 | 1: 35.865 | 1: 35.289 | |
43 | 1: 36.037 | 1: 35.972 | 1: 35.586 | |
44 | 1: 35.689 | 1: 36.132 | 1: 35.522 | |
45 | 1: 35.977 | 1: 35.544 | 1: 35.607 | |
46 | 1: 35.778 | 1: 35.917 | 1: 35.556 | |
47 | 1: 35.984 | 1: 35.910 | 1: 35.732 | |
48 | 1: 36.274 | 1: 36.234 | 1: 35.863 | |
49 | 1: 36.048 | 1: 36.282 | 1: 35.651 | |
50 | 1: 36.063 | 1: 36.020 | 1: 35.408 | |
51 | 1: 35.877 | 1: 35.824 | 1: 35.692 | |
52 | 1: 36.594 | 1: 35.791 | 1: 36.483 | |
53 | 1: 36.724 | 1: 36.415 | 1: 36.125 | |
54 | 1: 36.696 | 1: 36.354 | 1: 35.937 | |
55 | 1: 37.305 |
Leclerc legde zaterdag 40 ronden af op de C3- en C2-banden en slaagde er niet in om de wereld in vuur en vlam te zetten. Hij was constant meer dan één seconde langzamer dan Red Bulls Sergio Perez die zijn draai nog aan het vinden was met een nieuwe auto en binnen een voor hem nieuw team.
Pierre Gasly was in de AlphaTauri op zaterdag ook 0,2-0,3 seconde per ronde sneller dan Leclerc, wat het eerste teken was dat Ferrari niet de grote sprong voorwaarts heeft gemaakt waarop ze hadden gehoopt.De grootste zorg kwam op zondag toen Leclerc nog eens 54 ronden reed, dit keer startend op de C3 medium band, gevolgd door twee stints op de C2 harde band.
Kimi Raikkonen in zijn Alfa Romeo herhaalde deze strategie op hetzelfde moment dat Leclerc op de baan was. Raikkonen was in staat om Leclerc te evenaren en zelfs sneller te zijn tijdens zijn racesimulatie. Sterker nog, de wereldkampioen van 2007 haalde Leclerc tegen het einde van zijn racesimulatie in en zat in de vuile lucht van de Monegaskische coureur, wat zijn rondetijden lichtjes belemmerde.
Raikkonen was af en toe net zo snel als de Ferrari's in 2020, waardoor het team dat honderden miljoen uitgeeft om voor de titel te strijden, en niet om te vechten met haar klantenteams, in verlegenheid werd gebracht.
Vorig jaar had een one off moeten zijn voor Ferrari, maar wat we tot op heden gezien hebben is niet overtuigend - of Alfa Romeo moet een grote stap hebben gezet deze winter. Het lijkt er echter op dat Ferrari de subtop, achter Red Bull en Mercedes, niet aan gaat voeren.
Ook Sainz legde het in de avond af ten opzichte van rookie Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Zijn rondetijden waren enkele tienden sneller dan Sainz' tijden op de C2-band.
Teambaas Mattia Binotto is echter niet ontmoedigd ondanks Ferrari' schijnbare gebrek aan pure snelheid: "Vorig jaar bij de Grand Prix verloren we veel tijd op de rechte stukken, we geraakten niet eens in Q3 en waren veel te langzaam", vertelde Binotto in gesprek met onder meer RacingNews365.
"Onze snelheid op de rechte stukken is nu in orde, hierdoor hebben we niet zo'n groot nadeel als vorig jaar. We weten dat het niet alleen een kwestie van vermogen is, maar ook van de luchtweerstand van de auto. We hebben het gevoel dat we op dat vlak niet langer een nadeel hebben."
Ferrari lijkt weer mee te strijden in termen van rechtelijnsnelheid en topsnelheid. Voorzichtigheid is daarbij geboden, aangezien Mercedes en Honda het rustig aan leken te doen. Zo schakelde Mercedes tijdens het grootste deel van de test niet eens naar de achtste versnelling op de rechte stukken. Ook Honda lijkt grote winst te hebben geboekt met hun gloednieuwe krachtbron.
Niemand weet met zekerheid hoe hard de teams pushten met hun motoren, maar op de onboardbeelden van Leclerc en Sainz was te zien dat zij wel de achtste versnelling gebruikten om hun topsnelheid te verkrijgen. Het suggereert dat de Ferrari-motor nog altijd niet op het niveau van Honda en Mercedes is. Het gat mag dan misschien kleiner zijn geworden, maar wees niet verbaasd als Ferrari op de rechte stukken nog veel achterstand oploopt.
Er waren hoge verwachtingen, als in dat Ferrari op zou klimmen naar de kop van het middenveld. Voor de definitieve conclusie is het nog te vroeg, maar de testdagen geven weinig reden tot veel optimisme.
Ook interessant:
Video: De opzienbarende veranderingen aan de nieuwe Ferrari SF21
Wint Max Verstappen of een andere favoriet in Abu Dhabi? Dan betaalt Unibet maar liefst 50 keer jouw inzet uit.
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Meest gelezen
In dit artikel
Wintertest 2021 RN365 Nieuwsdossier
Praat mee!