Achter Mercedes en Ferrari sluit Red Bull aan. De stal van Max Verstappen en Daniel Ricciardo heeft misschien wel de beste wagen gebouwd, maar moet vanwege het tekortkomen aan vermogen meestal net dat kleine beetje inleveren dat ze een kans op de overwinning kost.
De top zes staat door de overmacht van de drie voorgenoemde teams vrijwel altijd vast. Een enkele keer wurmt er zich een wagen uit de middenmoot tussen de zes topnamen, al is dat meestal omdat een van de zes leiders tegen problemen aan is gewandeld. De onderlinge strijd tussen de zeven teams achter de drie toppers is echter bijzonder spannend: er is geen peil op te trekken wie wanneer voor de ander staat.
Het ‘B-kampioenschap’, zoals Kevin Magnussen de strijd tussen de nummers vier tot en met tien uit het constructeurskampioenschap al meermaals treffend aan wist te duiden, wordt geleid door de Haas-coureur zelf. Dat is overigens pas net een paar dagen het geval: lange tijd was Nico Hülkenberg middels P7 de nummer één, maar door slechts één puntje te scoren in vijf wedstrijden tijd heeft Magnussen het gat gedicht. De Deen en de Duitser hebben hetzelfde aantal punten (53), Magnussen heeft echter betere resultaten dan Hülkenberg.
Met Charles Leclerc op P7 in Rusland was er een zesde team dat zich tot ‘best of the rest’ kon kronen in 2018, slechts Williams heeft die eer nog niet gehad. Viermaal nam Hülkenberg de honneurs waar als winnaar van een wedstrijd in het B-kampioenschap, vijf rijders waren twee keer de beste. Een overzicht.
Grand Prix | |||
---|---|---|---|
Australië | 1. Fernando Alonso (P5) | 2. Nico Hülkenberg (P7) | 3. Stoffel Vandoorne (P9) |
Bahrein | 1. Pierre Gasly (P4) | 2. Kevin Magnussen (P5) | 3. Nico Hülkenberg (P6) |
China | 1. Nico Hülkenberg (P6) | 2. Fernando Alonso (P7) | 3. Carlos Sainz (P9) |
Azerbeidzjan | 1. Sergio Pérez (P3) | 2. Carlos Sainz (P5) | 3. Charles Leclerc (P6) |
Spanje | 1. Kevin Magnussen (P6) | 2. Carlos Sainz (P7) | 3. Fernando Alonso (P8) |
Monaco | 1. Esteban Ocon (P6) | 2. Pierre Gasly (P7) | 3. Nico Hülkenberg (P9) |
Canada | 1. Nico Hülkenberg (P7) | 2. Carlos Sainz (P8) | 3. Esteban Ocon (P9) |
Frankrijk | 1. Kevin Magnussen (P6) | 2. Carlos Sainz (P8) | 3. Nico Hülkenberg (P9) |
Oostenrijk | 1. Romain Grosjean (P4) | 2. Kevin Magnussen (P5) | 3. Esteban Ocon (P6) |
Groot-Brittannië | 1. Nico Hülkenberg (P6) | 2. Esteban Ocon (P7) | 3. Fernando Alonso (P8) |
Duitsland | 1. Nico Hülkenberg (P5) | 2. Romain Grosjean (P6) | 3. Sergio Pérez (P7) |
Hongarije | 1. Pierre Gasly (P6) | 2. Kevin Magnussen (P7) | 3. Fernando Alonso (P8) |
België | 1. Sergio Pérez (P5) | 2. Esteban Ocon (P6) | 3. Romain Grosjean (P7) |
Italië | 1. Esteban Ocon (P6) | 2 Sergio Pérez (P7) | 3. Carlos Sainz (P8) |
Singapore | 1. Fernando Alonso (P7) | 2. Carlos Sainz (P8) | 3. Charles Leclerc (P9) |
Rusland | 1. Charles Leclerc (P7) | 2. Kevin Magnussen (P8) | 3. Esteban Ocon (P9) |
Stand WK |
---|
7. Kevin Magnussen: 53 punten |
8. Nico Hülkenberg: 53 punten |
9. Fernando Alonso: 50 punten |
10. Sergio Pérez: 47 punten |
11. Esteban Ocon: 47 punten |
12. Carlos Sainz: 38 punten |
13. Pierre Gasly: 28 punten |
14. Romain Grosjean: 27 punten |
15. Charles Leclerc: 21 punten |
Meest gelezen
In dit artikel