Kijk maar eens goed: twee Nederlanders bovenaan in de overall uitslag van de 24 uur van Le Mans; een droomscenario dat werkelijkheid wordt en Nicky Catsburg die in de LMGT3 het feest compleet maakt.
Bekijk de volledige uitslag per klasse hieronder.
Uitslag 24 uur van Le Mans - Hypercars
| Positie | Nr. | Team | Coureurs |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Toyota Racing | M. Conway, K. Kobayashi, N. De Vries |
| 2. | 20 | BMW M Team WRT | R. Frijns, R. Rast, S. Van der Linde |
| 3. | 8 | Toyota Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
| 4. | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, W. Stevens, N. Nato |
| 5. | 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
| 6. | 35 | Alpine Endurance Team | A. Da Costa, C. Milesi, F. Habsburg |
| 7. | 83 | AF Corse | Y. Ye, R. Kubica, P. Hanson |
| 8. | 007 | Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
| 9. | 101 | Cadillac WTR | R. Taylor, J. Taylor, F. Albuquerque |
| 10. | 36 | Alpine Endurance Team | F. Makowiecki, G. Gounon, V. Martins |
| 11. | 94 | Peugeot TotalEnergies | L. Duval, M. Jakobsen, T. Pourchaire |
| 12. | 93 | Peugeot TotalEnergies | P. Di Resta, S. Vandoorne, N. Cassidy |
| 13. | 19 | Genesis Magma Racing | M. Jaminet, P. Chatin, D. Juncadella |
| 14. | 009 | Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sørensen, R. De Angelis |
| 54. | 15 | BMW M Team WRT | K. Magnussen, R. Marciello, D. Vanthoor |
| DNF | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco, N. Nielsen, M. Molina |
| DNF | 17 | Genesis Magma Racing | A. Lotterer, L. Derani, M. Jaubert |
| DNF | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | S. Bourdais, E. Bamber, J. Aitken |
| LMP2 below |
Uitslag 24 uur van Le Mans - LMP2
| Positie | Nr. | Team | Coureurs |
|---|---|---|---|
| 15. | 43 | Inter Europol Competition | J. Smiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly |
| 16. | 343 | Inter Europol Competition | B. Garg, R. De Gerus, N. Müller |
| 17. | 29 | Forestier Racing by Panis | L. Rousset, E. Masson, O. Gray |
| 18. | 26 | Vector Sport | R. Cullen, V. Lomko, P. Fittipaldi |
| 19. | 37 | CLX Motorsport | A. Closmenil, I. Aguilera, T. Jensen |
| 20. | 28 | IDEC Sport | P. Lafargue, V. Rinicella, J. Van Uitert |
| 21. | 4 | Crowdstrike Racing by APR | G. Kurtz, A. Quinn, L. Heinrich |
| 22. | 22 | United Autosports | R. Lindh, G. Saucy, M. Jensen |
| 23. | 183 | AF Corse | F. Perrodo, M. Vaxiviere, B. Barnicoat |
| 24. | 9 | Proton Competition | J. Reid, L. Reid, H. King |
| 25. | 99 | AO by TF | P. Hyett, L. Deletraz, D. Cameron |
| 26. | 25 | Algarve Pro Racing | M. Jensen, E. Trulli, J. Hughes |
| 27. | 14 | TDS Racing | T. Lutke, M. Beche, K. Estre |
| 28. | 44 | Proton Competition | S. Aust, H. Felbermayr, H. Felbermayr |
| 29. | 222 | United Autosports | D. Schneider, B. Hanley, O. Jarvis |
| 30. | 48 | RD Limited | F. Poordad, T. Vautier, R. Dumas |
| 31. | 3 | DKR Engineering | J. Farano, S. Alvarez, R. Van der Zande |
| 32. | 24 | Nielsen Racing | D. Heinemeier Hansson, E. Pearson, J. Doohan |
| DNF | 30 | Duqueine Team | D. Pin, J. Andlauer, R. Verschoor |
| LMGT3 below |
Uitslag 24 uur van Le Mans - LMGT3
| Positie | Nr. | Team | Coureurs |
|---|---|---|---|
| 33. | 33 | TF Sport | B. Keating, J. Edgar, N. Catsburg |
| 34. | 78 | Akkodis ASP Team | T. Van Rompuy, H. David, J. Hawksworth |
| 35. | 23 | Heart of Racing Team | G. Newell, E. Barrichello, J. Adam |
| 36. | 87 | Akkodis ASP Team | P. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
| 37. | 21 | Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
| 38. | 34 | Racing Team Turkey by TF | P. Dempsey, S. Yoluc, C. Eastwood |
| 39. | 32 | Team WRT | D. Leung, S. Gelael, A. Farfus |
| 40. | 74 | Kessel Racing | D. Blattner, L. Patrese, D. Marschall |
| 41. | 57 | Kessel Racing | T. Kimura, C. Laursen, D. Serra |
| 42. | 150 | Richard Mille AF Corse | C. Toledo, L. Wadoux, R. Agostini |
| 43. | 59 | Racing Spirit of Leman | C. Mateu, M. Fossard, V. Hasse Clot |
| 44. | 10 | Garage 59 | A. Au, T. Fleming, M. Kirchhöfer |
| 45. | 2 | TF Sport | P. Jefri Ibrahim, A. Ikhwan, B. Green |
| 46. | 92 | The Bend Manthey | Y. Shahin, R. Pera, R. Lietz |
| 47. | 58 | Garage 59 | A. West, F. Gehrsitz, B. Goethe |
| 48. | 62 | Team Qatar by Iron Lynx | A. Al-Khelaifi, J. Hanses, G. Alesi |
| 49. | 88 | Proton Competition | S. Gattuso, G. Levorato, L. Sargeant |
| DNF | 27 | Heart of Racing Team | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
| DNF | 69 | Team WRT | A. Mcintosh, P. Thompson, D. Harper |
| DNF | 91 | Manthey DK Engineering | J. Cottingham, T. Boguslavskiy, A. Güven |
| DNF | 77 | Proton Competition | E. Powell, B. Tuck, S. Priaulx |
| DNF | 79 | Iron Lynx | J. Zelger, M. Cressoni, L. Hodenius |
| DNF | 54 | Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
| DNF | 61 | Iron Lynx | M. Berry, R. Andrade, M. Martin |
| DNF | 13 | 13 Autosport | O. Fidani, L. Kern, M. Bell |
Max Verstappen komt dit weekend in actie op de Red Bull Ring. Het team heeft een grote upgrade meegenomen. Is het genoeg voor een podiumplaats of zelfs de zege?
Win bij Unibet 50x je inzet bij een podiumplaats voor Verstappen, Antonelli of Hamilton!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Win 50 keer je inzet!Meest gelezen
In dit artikel
Nooit meer iets van de Formule 1 missen? Dat kan! Zet met een druk op de knop de Formule 1-kalender van 2026 in jouw agenda. Gebruik de button hieronder om hem in de agenda van je smartphone of pc te plaatsen en mis geen seconde van het nieuwe seizoen!
+ Toevoegen aan agenda + Toevoegen aan agenda
We hebben ook een versie met alleen de race en kwalificatie.
klik hier voor deze versie en meer uitleg.











Praat mee!