De Formule 1 Grand Prix van Nederland werd uiteindelijk niet de race waar Max Verstappen en Red Bull Racing op hadden gehoopt. Vanaf P2 was de start nog zeer goed, want Verstappen wist gelijk Lando Norris te verschalken. Verstappen wist Norris uit de DRS te rijden, maar als snel kwam de McLaren-coureur beter in zijn ritme terecht en in rondje 18 nam Norris de leiding over van Verstappen. Het verschil op de eindstreep was fors met een kleine 23 seconden.
Het verschil met zijn teamgenoot Sergio Perez, die op P6 finishte, was niet bijzonder groot. Dat kwam namelijk uit op een kleine 17 seconden. "We moeten ook niet vergeten dat de laatste stint van Sergio Perez sneller was dan die van Max. Ze reden met verschillende afstellingen. Misschien was het niet de juiste keuze dat we Max meer downforce gaven, want we waren niet snel genoeg qua topsnelheid én het hielp ons niet in de bochten. Er is nog veel werk aan de winkel en dit biedt stof tot nadenken", zo legde Helmut Marko al uit na afloop van de race.
Een paar dagen later gaf Marko de verklaring waardoor Perez sneller was dan Verstappen. "Het verschil met Perez zat er simpelweg in dat hij met een andere setup reed. We dachten dat hij minder zou glijden met meer downforce. Maar dat maakte hem nog kwetsbaarder qua topsnelheid en de bandenslijtage was nog steeds hoog."
Als we een blik werpen op de data, dan blijkt dat de achterstand van Perez in eerste instantie opliep naar tien seconden in de eerste stint. Na de pitstops was de marge ineens 16,3 seconden. En het bleek dat de Mexicaan drie tienden langzamer was aan het einde van de race dan het moment dat de beide mannen weer buiten kwamen na de eerste en enige pitstop.
In eerste instantie liep het verschil terug naar zo'n 14 seconden, om naar verloop van tijd weer op te lopen naar de 20 seconden rond rondje 60. Aan het einde van de race had Perez duidelijk een betere pace te pakken en was de marge ineens weer 16,6 seconden. Wat vooral opvalt: Perez was van de laatste twaalf rondjes tien keer de snelste van de twee, waarbij het verschil ook significant was.
Bekijk hieronder het verschil tussen Verstappen en Perez vanaf rondje 31!
Verschil in rondetijd tussen Verstappen en Perez vanaf ronde 31
Ronde | VER | PER | Verschil per ronde | Totale verschil |
---|---|---|---|---|
31 | 1:15.150 | 1:15.296 | -0.146 | -16.366 |
32 | 1:14.888 | 1:15.031 | -0.143 | -16.509 |
33 | 1:14.937 | 1:14.673 | +0.264 | -16.245 |
34 | 1:15.099 | 1:14.966 | +0.133 | -16.112 |
35 | 1:14.909 | 1:15.106 | -0.197 | -16.309 |
36 | 1:15.131 | 1:14.846 | +0.285 | -16.024 |
37 | 1:15.065 | 1:15.121 | -0.056 | -16.080 |
38 | 1:15.045 | 1:15.102 | -0.057 | -16.137 |
39 | 1:15.138 | 1:14.949 | +0.189 | -15.948 |
40 | 1:15.095 | 1:14.792 | +0.303 | -15.645 |
41 | 1:15.016 | 1:14.879 | +0.137 | -15.508 |
42 | 1:15.095 | 1:14.828 | +0.267 | -15.241 |
43 | 1:15.299 | 1:14.930 | +0.369 | -14.872 |
44 | 1:15.333 | 1:15.143 | +0.190 | -14.682 |
45 | 1:15.099 | 1:15.138 | -0.039 | -14.721 |
46 | 1:15.155 | 1:15.103 | +0.052 | -14.669 |
47 | 1:15.320 | 1:16.486 | -1.166 | -15.835 |
48 | 1:14.981 | 1:15.601 | -0.620 | -16.455 |
49 | 1:15.129 | 1:15.492 | -0.363 | -16.818 |
50 | 1:15.023 | 1:15.314 | -0.291 | -17.109 |
51 | 1:15.139 | 1:15.120 | +0.019 | -17.090 |
52 | 1:15.232 | 1:15.046 | +0.186 | -16.904 |
53 | 1:14.822 | 1:15.266 | -0.444 | -17.348 |
54 | 1:15.018 | 1:15.169 | -0.151 | -17.499 |
55 | 1:14.758 | 1:15.450 | -0.692 | -18.191 |
56 | 1:15.065 | 1:15.521 | -0.456 | -18.647 |
57 | 1:15.013 | 1:15.714 | -0.701 | -19.348 |
58 | 1:15.355 | 1:16.198 | -0.843 | -20.191 |
59 | 1:15.132 | 1:15.287 | -0.155 | -20.346 |
60 | 1:15.000 | 1:15.197 | -0.197 | -20.543 |
61 | 1:15.394 | 1:15.063 | +0.331 | -20.212 |
62 | 1:14.941 | 1:15.034 | -0.093 | -20.305 |
63 | 1:15.088 | 1:15.081 | +0.007 | -20.298 |
64 | 1:15.287 | 1:14.699 | +0.588 | -19.710 |
65 | 1:14.992 | 1:14.932 | +0.060 | -19.650 |
66 | 1:15.052 | 1:14.610 | +0.442 | -19.208 |
67 | 1:15.251 | 1:14.849 | +0.402 | -18.806 |
68 | 1:15.052 | 1:15.132 | -0.080 | -18.886 |
69 | 1:14.972 | 1:14.587 | +0.385 | -18.501 |
70 | 1:15.153 | 1:14.851 | +0.302 | -18.199 |
71 | 1:15.544 | 1:14.924 | +0.620 | -17.579 |
72 | 1:15.889 | 1:14.956 | +0.933 | -16.646 |
Ook interessant:
Alarmfase 1 voor Verstappen en Red Bull na nieuwe nederlaag
De Grand Prix van Nederland werd niet het feestje waar de Nederlandse Formule 1-fans op hadden gehoopt. Lando Norris wist met een grote voorsprong te winnen op Max Verstappen, die steen en been klaagde over de RB20.
Wint Verstappen of een andere favoriet in Qatar? Dan keert Unibet maar liefst 50 keer jouw inzet uit!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!