De eerste sprintkwalificatie na de lange F1-pauze werd een prooi voor Lando Norris en McLaren. De regerend wereldkampioen was heel sterk in Miami en troefde WK-leider Kimi Antonelli met twee tienden af. Oscar Piastri, de teamgenoot van Norris, completeerde de top drie.
Vlak daarachter viel Max Verstappen positief op. De 28-jarige Nederlander vond snelheid in zijn geüpdatete Red Bull en snelde naar de vijfde plaats. Zodoende versloeg hij ook de Mercedes van George Russell en de Ferrari van Lewis Hamilton.
De startopstelling voor de sprintrace is nog wel gewijzigd. Alex Albon stootte door naar SQ2, maar deed dat met een ongeldige rondetijd vanwege track limits. De Williams-coureur valt van P14 terug naar P19.
Bekijk hieronder de volledige startopstelling!
Startopstelling sprintrace F1 GP Miami 2026
| # | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull |
| 6. | George Russell | Mercedes |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine |
| 11. | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 12. | Nico Hülkenberg | Audi |
| 13. | Oliver Bearman | Haas |
| 14. | Carlos Sainz | Williams |
| 15. | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 16. | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 17. | Esteban Ocon | Haas |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac |
| 19. | Alex Albon | Williams |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin |
Meest gelezen
In dit artikel










Praat mee!