Max Verstappen kennen we natuurlijk als een bandenfluisteraar pur sang. Niet zelden wordt er het onmogelijke van hem gevraagd, wat hij vervolgens dan toch waar weet te maken. Zo ook in Mexico. Hij ging voor de éénstopper, startend op de medium band en eindigend op de zachte band.
Die band moest hij dan wel 33 ronden lang in leven zien te houden, het liefst met een tempo waarop hij de mensen voor hem één voor één binnen zou kunnen hengelen, met uiteindelijk Charles Leclerc als de ultieme prooi. Dankzij een Virtual Safety Car weten we niet of Verstappen Leclerc echt had kunnen inhalen, maar dat doet niks af aan de daverende en buitengewoon constante stint van de Nederlandse Red Bull-coureur.
Onderstaande cijfers laten zien dat hij precies wist waar hij mee bezig was. Hij wist een constant tempo aan te houden, zonder in de verleiding te komen om te veel te pushen. Koel, constant en berekenend. Een aaneenschakeling van 1:21-ers.
Indrukwekkende stint Verstappen in GP Mexico (softs)
| Ronde | Rondetijd |
|---|---|
| 39 | 1:21.284 |
| 40 | 1:21.425 |
| 41 | 1:21.447 |
| 42 | 1:21.349 |
| 43 | 1:21.348 |
| 44 | 1:21.404 |
| 45 | 1:21.291 |
| 46 | 1:21.681 |
| 47 | 1:21.236 |
| 48 | 1:21.435 |
| 49 | 1:21.219 |
| 50 | 1:21.108 |
| 51 | 1:21.266 |
| 52 | 1:21.224 |
| 53 | 1:21.232 |
| 54 | 1:21.283 |
| 55 | 1:21.148 |
| 56 | 1:21.267 |
| 57 | 1:21.544 |
| 58 | 1:21.183 |
| 59 | 1:21.267 |
| 60 | 1:21.174 |
| 61 | 1:21.366 |
| 62 | 1:21.237 |
| 63 | 1:21.434 |
| 64 | 1:21.434 |
| 65 | 1:21.558 |
| 66 | 1:21.248 |
| 67 | 1:21.563 |
| 68 | 1:21.663 |
| 69 | 1:22.007 |
| 70 | 1:37.045 (Virtual Safety Car) |
| 71 | 1:35.021 |
Meest gelezen
In dit artikel








Praat mee!