Gerhard Berger F1-uitslagen in 1988
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-11-1988 | 22 | 0 | 4 | |
|
|
30-10-1988 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
02-10-1988 | 6 | 1 | 8 | |
|
|
25-09-1988 | 17 | 0 | 4 | |
|
|
11-09-1988 | 1 | 9 | 3 | |
|
|
28-08-1988 | 23 | 0 | 3 | |
|
|
07-08-1988 | 4 | 3 | 9 | |
|
|
24-07-1988 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
10-07-1988 | 9 | 0 | 1 | |
|
|
03-07-1988 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
19-06-1988 | 25 | 0 | 2 | |
|
|
12-06-1988 | 23 | 0 | 3 | |
|
|
29-05-1988 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
15-05-1988 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
01-05-1988 | 5 | 2 | 5 | |
|
|
03-04-1988 | 2 | 6 | 4 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"