Heikki Kovalainen F1-uitslagen in 2007
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-10-2007 | 17 | 0 | 17 | |
|
|
07-10-2007 | 9 | 0 | 13 | |
|
|
30-09-2007 | 2 | 8 | 11 | |
|
|
16-09-2007 | 8 | 1 | 9 | |
|
|
09-09-2007 | 7 | 2 | 7 | |
|
|
26-08-2007 | 6 | 3 | 7 | |
|
|
05-08-2007 | 8 | 1 | 11 | |
|
|
22-07-2007 | 8 | 1 | 7 | |
|
|
08-07-2007 | 7 | 2 | 7 | |
|
|
01-07-2007 | 15 | 0 | 6 | |
|
|
17-06-2007 | 5 | 4 | 6 | |
|
|
10-06-2007 | 4 | 5 | 22 | |
|
|
27-05-2007 | 13 | 0 | 15 | |
|
|
13-05-2007 | 7 | 2 | 8 | |
|
|
15-04-2007 | 9 | 0 | 12 | |
|
|
08-04-2007 | 8 | 1 | 11 | |
|
|
18-03-2007 | 10 | 0 | 13 |
-
Schumacher staat vierkant achter Hadjar: "Een no-brainer"
-
Rally-kampioen Ogier opgenomen in ziekenhuis na harde crash
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft