F1 GP Italië uitslagen 2007: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:18:37.806 | 53 | 10 | |
| 2 | McLaren | +6.062 | 53 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +27.325 | 53 | 6 | |
| 4 | BMW Sauber | +56.562 | 53 | 5 | |
| 5 | BMW Sauber | +1:00.558 | 53 | 4 | |
| 6 | Williams | +1:05.810 | 53 | 3 | |
| 7 | Renault | +1:06.751 | 53 | 2 | |
| 8 | Honda | +1:02.168 | 53 | 1 | |
| 9 | Red Bull | +1:05.879 | 53 | 0 | |
| 10 | Honda | +1:06.958 | 53 | 0 | |
| 11 | Toyota | +1:07.736 | 53 | 0 | |
| 12 | Renault | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 13 | Williams | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 14 | Super Aguri | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 15 | Toyota | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 16 | Super Aguri | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 17 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 18 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 19 | Spyker | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 20 | Spyker | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 21 | Ferrari | DNF | 10 | 0 | |
| 22 | Red Bull | DNF | 1 | 0 |
-
Verstappen: "Ik hoef daar persoonlijk niet de credits voor te krijgen"
-
Kunnen Verstappen en Red Bull de onmogelijke comeback nu wél bewerkstelligen?
-
Rocco Coronel ziet grote kansen met nieuwe Red Bull-aanwinst: "Hij weet de goede weg"
-
Jos Verstappen moet hoofd buigen voor 'bijzondere' Max: "Dat is ook het probleem!"
-
Weergaloze Hamilton kent sensationele Ferrari-wederopstanding
-
Verstappen en McLaren de grote verliezers in F1-tussenstand
-
Manager Verstappen zet Max in de schijnwerpers: "Hij heeft de naald laten bewegen"
-
McLaren hint op grote upgrade in Azerbeidzjan
-
Hinchcliffe trekt bewonderende conclusie over 'Verstappen-factor'
-
FIA komt met ingrijpend toekomstplan voor F1-auto's: "80 kilo lichter!"