Jacques Villeneuve F1-uitslagen in 1996
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-10-1996 | 16 | 0 | 1 | |
|
|
22-09-1996 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
08-09-1996 | 7 | 0 | 2 | |
|
|
25-08-1996 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
11-08-1996 | 1 | 10 | 3 | |
|
|
28-07-1996 | 3 | 4 | 6 | |
|
|
14-07-1996 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
30-06-1996 | 2 | 6 | 6 | |
|
|
16-06-1996 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
02-06-1996 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
19-05-1996 | 8 | 0 | 10 | |
|
|
05-05-1996 | 11 | 0 | 3 | |
|
|
28-04-1996 | 1 | 10 | 2 | |
|
|
07-04-1996 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
31-03-1996 | 17 | 0 | 3 | |
|
|
10-03-1996 | 2 | 6 | 1 |
-
Verstappen koestert bijzonder Nederlands F1-hoofdstuk: "Die pakt niemand ons meer af!"
-
Verstappen maakt korte metten met aanhoudende Red Bull-opvatting
-
Red Bull doet gouden zet met nieuwe aanwinst: "Daar is hij echt getalenteerd in!"
-
Dominante Hamilton verslaat Verstappen op drie wielen - terugblik
-
Schumacher staat vierkant achter Hadjar: "Een no-brainer"
-
Rally-kampioen Ogier opgenomen in ziekenhuis na harde crash
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner