F1 GP Spanje uitslagen 1996: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:59:49.307 | 65 | 10 | |
| 2 | Benetton | +45.302 | 65 | 6 | |
| 3 | Williams | +48.388 | 65 | 4 | |
| 4 | Sauber | +1 Lap | 64 | 3 | |
| 5 | McLaren | +1 Lap | 64 | 2 | |
| 6 | Ligier | +2 Laps | 63 | 1 | |
| 7 | Footwork | DNF | 47 | 0 | |
| 8 | Jordan | DNF | 45 | 0 | |
| 9 | Benetton | DNF | 44 | 0 | |
| 10 | Sauber | DNF | 20 | 0 | |
| 11 | Jordan | DNF | 17 | 0 | |
| 12 | Tyrrell | DSQ | 16 | 0 | |
| 13 | Williams | DNF | 10 | 0 | |
| 14 | Tyrrell | DNF | 8 | 0 | |
| 15 | Ferrari | DNF | 1 | 0 | |
| 16 | Ligier | DNF | 1 | 0 | |
| 17 | Minardi | DNF | 1 | 0 | |
| 18 | McLaren | DNF | 0 | 0 | |
| 19 | Footwork | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | Minardi | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed