Kimi Räikkönen F1-uitslagen in 2001
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-10-2001 | 21 | 0 | 12 | |
|
|
30-09-2001 | 22 | 0 | 11 | |
|
|
16-09-2001 | 7 | 0 | 9 | |
|
|
02-09-2001 | 19 | 0 | 12 | |
|
|
19-08-2001 | 7 | 0 | 9 | |
|
|
29-07-2001 | 17 | 0 | 8 | |
|
|
15-07-2001 | 5 | 2 | 7 | |
|
|
01-07-2001 | 7 | 0 | 13 | |
|
|
24-06-2001 | 10 | 0 | 9 | |
|
|
10-06-2001 | 4 | 3 | 7 | |
|
|
27-05-2001 | 10 | 0 | 15 | |
|
|
13-05-2001 | 4 | 3 | 9 | |
|
|
29-04-2001 | 8 | 0 | 9 | |
|
|
15-04-2001 | 20 | 0 | 10 | |
|
|
01-04-2001 | 12 | 0 | 10 | |
|
|
18-03-2001 | 22 | 0 | 14 | |
|
|
04-03-2001 | 6 | 1 | 13 |
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"