F1 GP Japan uitslagen 2001: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:27:33.298 | 53 | 10 | |
| 2 | Williams | +3.154 | 53 | 6 | |
| 3 | McLaren | +23.262 | 53 | 4 | |
| 4 | McLaren | +35.539 | 53 | 3 | |
| 5 | Ferrari | +36.544 | 53 | 2 | |
| 6 | Williams | +37.122 | 53 | 1 | |
| 7 | Benetton | +1:37.102 | 53 | 0 | |
| 8 | Jordan | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 9 | Sauber | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 10 | BAR | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 11 | Minardi | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 12 | Prost | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 13 | BAR | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 14 | Arrows | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 15 | Arrows | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 16 | Minardi | +3 Laps | 50 | 0 | |
| 17 | Benetton | DNF | 47 | 0 | |
| 18 | Jaguar | DNF | 45 | 0 | |
| 19 | Prost | DNF | 42 | 0 | |
| 20 | Jaguar | DNF | 24 | 0 | |
| 21 | Sauber | DNF | 5 | 0 | |
| 22 | Jordan | DNF | 5 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"