Pierluigi Martini F1-uitslagen in 1994
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-11-1994 | 9 | 0 | 18 | |
|
|
06-11-1994 | 20 | 0 | 16 | |
|
|
16-10-1994 | 15 | 0 | 17 | |
|
|
25-09-1994 | 12 | 0 | 18 | |
|
|
11-09-1994 | 16 | 0 | 18 | |
|
|
28-08-1994 | 8 | 0 | 10 | |
|
|
14-08-1994 | 17 | 0 | 15 | |
|
|
31-07-1994 | 24 | 0 | 20 | |
|
|
10-07-1994 | 10 | 0 | 14 | |
|
|
03-07-1994 | 5 | 2 | 16 | |
|
|
12-06-1994 | 9 | 0 | 15 | |
|
|
29-05-1994 | 5 | 2 | 18 | |
|
|
15-05-1994 | 24 | 0 | 9 | |
|
|
01-05-1994 | 17 | 0 | 14 | |
|
|
17-04-1994 | 16 | 0 | 17 | |
|
|
27-03-1994 | 8 | 0 | 15 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie