Tom Pryce F1-uitslagen in 1976
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24-10-1976 | 14 | 0 | 14 | |
|
|
10-10-1976 | 16 | 0 | 9 | |
|
|
03-10-1976 | 11 | 0 | 13 | |
|
|
12-09-1976 | 8 | 0 | 15 | |
|
|
29-08-1976 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
15-08-1976 | 23 | 0 | 6 | |
|
|
01-08-1976 | 8 | 0 | 18 | |
|
|
18-07-1976 | 4 | 3 | 20 | |
|
|
04-07-1976 | 8 | 0 | 16 | |
|
|
13-06-1976 | 9 | 0 | 12 | |
|
|
30-05-1976 | 7 | 0 | 15 | |
|
|
16-05-1976 | 10 | 0 | 13 | |
|
|
02-05-1976 | 8 | 0 | 22 | |
|
|
28-03-1976 | 14 | 0 | 5 | |
|
|
06-03-1976 | 7 | 0 | 7 | |
|
|
25-01-1976 | 3 | 4 | 12 |
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"