Super Aguri F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 0
- Wereldtitel coureurs
- 0
- Seizoenen
- 3
- Aantal Grands Prix
- 39
- WK-punten
- 4
- Overwinningen
- 0
- Podiumplaatsen
- 0
- Poles
- 0
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Super Aguri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2007 | Super Aguri | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2006 | Super Aguri | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Coureurs per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | WK-Punten | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Super Aguri | |||||
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Super Aguri | |||||
|
|
17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Super Aguri | |||||
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"
-
Waarom alle seinen op groen staan voor een langer Red Bull-verblijf van Verstappen