Lange tijd was ervoor Kimi Raikkonen geen vuiltje aan de lucht, maar de opmars van Max Verstappen voorkwam nog bijna zijn feestje. Uiteindelijk was het onderlinge verschil tussen deze beide kemphanen slechts twee punten, maar Verstappen was op andere vlakken duidelijk de betere van de twee.
Hieronder een overzicht van de verschillen tussen de top vijf.
Hamilton | Vettel | Raikkonen | Verstappen | Bottas | |
---|---|---|---|---|---|
Punten | 408 | 320 | 251 | 249 | 247 |
Zeges | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Aantal Snelste raceronden | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Kilometers aan de leiding | 2.331 | 1.852 | 505 | 766 | 478 |
Podiums | 17 | 12 | 12 | 11 | 8 |
Aantal kilometers | 6.356 | 6.322 | 5.561 | 5.710 | 6.122 |
Uitgevallen | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Bij winst van Verstappen of een andere favoriet in Australië, pak je bij Unibet maar liefst 50x je inzet.
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Win 50 keer jouw inzet!Meest gelezen
In dit artikel