Er is een hoop om naar uit te kijken deze week. De Formule 1-teams zullen veel updates introduceren en zullen wellicht iets van hun werkelijke potentieel laten zien. Zo schroeft Honda de motoren achterin de Red Bull- en Toro Rosso bolides wat verder op, waar met name Red Bull zich vorige week nog niet bezighield met het rijden van snelle rondjes.
Hieronder houden we je op de hoogte van alle gebeurtenissen in Barcelona, zodat je niets van de actie hoeft te missen. De live timing wordt regelmatig geüpdatet, daarvoor dien je de pagina wel even te refreshen.
# | Coureur | Team | Tijd |
---|---|---|---|
1. | Norris | McLaren | 1:17,709 |
2. | Gasly | Red Bull | 1:17.715 |
3. | Stroll | Racing Point | 1:17,824 |
4. | Vettel | Ferrari | 1:17.925 |
5. | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.589 |
6. | Leclerc | Ferrari | 1:18.651 |
7. | Magnussen | Haas F1 | 1:18.769 |
8. | Albon | Toro Rosso | 1:18,923 |
9. | Russell | Williams | 1:19.662 |
10. | Ricciardo | Renault | 1:20.107 |
11. | Hamilton | Mercedes | 1:20.332 |
12. | Hulkenberg | Renault | 1:20.348 |
Bij winst van Verstappen of een andere favoriet in Australië, pak je bij Unibet maar liefst 50x je inzet.
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Win 50 keer jouw inzet!Meest gelezen
In dit artikel