Dit weekend staan er twee fraaie autosportevenementen op het programma. De Formule 1 reist af naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de zevende ronde van het wereldkampioenschap op het programma staat. Daarnaast vindt ook de 94e editie van de 24 uur van Le Mans plaats.
De editie van dit jaar op het Circuit de la Sarthe bestaat uit drie klassen en in totaal 62 auto's, met 186 coureurs die de strijd aangaan. De Hypercar-klasse telt 18 deelnemers, waarbij Ferrari mikt op een vierde opeenvolgende overwinning. Vorig jaar won echter de #83 Ferrari, gerund door een klantenteam.
In totaal zullen er zeven Nederlanders deelnemen aan de iconische langeafstandsrace, waarbij twee landgenoten zullen strijden om de overall zege. In de Hypercar-klasse verschijnen Nyck de Vries (Toyota) en Robin Frijns (BMW) namelijk aan de start.
De LMP2-klasse telt 19 deelnemers, terwijl de GT3-klasse er 25 telt. Opmerkelijk is dat er acht verschillende fabrikanten zullen strijden in de Hypercar-klasse, waarbij Genesis Magma Racing voor het eerst op Le Mans verschijnt.
Bekijk hieronder de volledige deelnemerslijst voor elke klasse!
Deelnemerslijst Hypercar-klasse
| Nr. | Team | Coureurs |
|---|---|---|
| 007 | Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
| 009 | Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sørensen, R. De Angelis |
| 7 | Toyota Racing | M. Conway, K. Kobayashi, N. De Vries |
| 8 | Toyota Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
| 12 | Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, W. Stevens, N. Nato |
| 15 | BMW M Team WRT | K. Magnussen, R. Marciello, D. Vanthoor |
| 17 | Genesis Magma Racing | A. Lotterer, L. Derani, M. Jaubert |
| 19 | Genesis Magma Racing | M. Jaminet, P. Chatin, D. Juncadella |
| 20 | BMW M Team WRT | R. Frijns, R. Rast, S. Van der Linde |
| 35 | Alpine Endurance Team | A. Da Costa, C. Milesi, F. Habsburg |
| 36 | Alpine Endurance Team | F. Makowiecki, G. Gounon, V. Martins |
| 38 | Cadillac Hertz Team Jota | S. Bourdais, E. Bamber, J. Aitken |
| 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco, N. Nielsen, M. Molina |
| 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
| 83 | AF Corse | Y. Ye, R. Kubica, P. Hanson |
| 93 | Peugeot TotalEnergies | P. Di Resta, S. Vandoorne, N. Cassidy |
| 94 | Peugeot TotalEnergies | L. Duval, M. Jakobsen, T. Pourchaire |
| 101 | Cadillac WTR | R. Taylor, J. Taylor, F. Albuquerque |
Deelnemerslijst LMP2-klasse
| Nr. | Team | Coureurs |
|---|---|---|
| 3 | DKR Engineering | J. Farano, S. Alvarez, R. Van der Zande |
| 4 | Crowdstrike Racing by APR | G. Kurtz, A. Quinn, L. Heinrich |
| 9 | Proton Competition | J. Reid, L. Reid, H. King |
| 14 | TDS Racing | T. Lutke, M. Beche, K. Estre |
| 22 | United Autosports | R. Lindh, G. Saucy, M. Jensen |
| 24 | Nielsen Racing | D. Heinemeier Hansson, E. Pearson, J. Doohan |
| 25 | Algarve Pro Racing | M. Jensen, E. Trulli, J. Hughes |
| 26 | Vector Sport | R. Cullen, V. Lomko, P. Fittipaldi |
| 28 | IDEC Sport | P. Lafargue, V. Rinicella, J. Van Uitert |
| 29 | Forestier Racing by Panis | L. Rousset, E. Masson, O. Gray |
| 30 | Duqueine Team | D. Pin, J. Andlauer, R. Verschoor |
| 37 | CLX Motorsport | A. Closmenil, I. Aguilera, T. Jensen |
| 43 | Inter Europol Competition | J. Smiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly |
| 44 | Proton Competition | S. Aust, H. Felbermayr, H. Felbermayr |
| 48 | RD Limited | F. Poordad, T. Vautier, R. Dumas |
| 99 | AO by TF | P. Hyett, L. Deletraz, D. Cameron |
| 183 | AF Corse | F. Perrodo, M. Vaxiviere, B. Barnicoat |
| 222 | United Autosports | D. Schneider, B. Hanley, O. Jarvis |
| 343 | Inter Europol Competition | B. Garg, R. De Gerus, N. Müller |
Deelnemerslijst GT3-klasse
| Nr. | Team | Coureurs |
|---|---|---|
| 2 | TF Sport | P. Jefri Ibrahim, A. Ikhwan, B. Green |
| 10 | Garage 59 | A. Au, T. Fleming, M. Kirchhöfer |
| 13 | 13 Autosport | O. Fidani, L. Kern, M. Bell |
| 21 | Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
| 23 | Heart of Racing Team | G. Newell, E. Barrichello, J. Adam |
| 27 | Heart of Racing Team | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
| 32 | Team WRT | D. Leung, S. Gelael, A. Farfus |
| 33 | TF Sport | B. Keating, J. Edgar, N. Catsburg |
| 34 | Racing Team Turkey by TF | P. Dempsey, S. Yoluc, C. Eastwood |
| 54 | Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
| 57 | Kessel Racing | T. Kimura, C. Laursen, D. Serra |
| 58 | Garage 59 | A. West, F. Gehrsitz, B. Goethe |
| 59 | Racing Spirit of Leman | C. Mateu, M. Fossard, V. Hasse Clot |
| 61 | Iron Lynx | M. Berry, R. Andrade, M. Martin |
| 62 | Team Qatar by Iron Lynx | A. Al-Khelaifi, J. Hanses, G. Alesi |
| 69 | Team WRT | A. Mcintosh, P. Thompson, D. Harper |
| 74 | Kessel Racing | D. Blattner, L. Patrese, D. Marschall |
| 77 | Proton Competition | E. Powell, B. Tuck, S. Priaulx |
| 78 | Akkodis ASP-team | T. Van Rompuy, H. David, J. Hawksworth |
| 79 | Iron Lynx | J. Zelger, M. Cressoni, L. Hodenius |
| 87 | Akkodis ASP-team | P. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
| 88 | Proton Competition | S. Gattuso, G. Levorato, L. Sargeant |
| 91 | Manthey DK Engineering | J. Cottingham, T. Boguslavskiy, A. Güven |
| 92 | The Bend Manthey | Y. Shahin, R. Pera, R. Lietz |
| 150 | Richard Mille AF Corse | C. Toledo, L. Wadoux, R. Agostini |
Reservelijst
| Pos. | Nr. | Team | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | GR Racing | LMGT3 |
| 2 | 56 | Blackthorn | LMGT3 |
| 3 | 18 | IDEC Sport | LMP2 |
| 4 | 16 | Vector Sport | LMP2 |
| 5 | 151 | AF Corse | LMGT3 |
| 6 | 11 | Proton Competition | LMP2 |
Speel mee met de gratis voorspelgame van het WK-voetbal en win tot 10.000 euro!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Speel mee met de WK-voorspelgame!Meest gelezen
In dit artikel
Nooit meer iets van de Formule 1 missen? Dat kan! Zet met een druk op de knop de Formule 1-kalender van 2026 in jouw agenda. Gebruik de button hieronder om hem in de agenda van je smartphone of pc te plaatsen en mis geen seconde van het nieuwe seizoen!
+ Toevoegen aan agenda + Toevoegen aan agenda
We hebben ook een versie met alleen de race en kwalificatie.
klik hier voor deze versie en meer uitleg.












Praat mee!