Overzicht: Alle wereldkampioen in de Formule 1 tot dusver
Welke coureur is het vaakst wereldkampioen geworden? De Formule 1 startte in 1950 en sindsdien zijn er veel verschillende kampioenen geweest. Legendes als Michael Schumacher en Ayrton Senna, maar ook de moderne generatie met Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en natuurlijk Max Verstappen. Bekijk het volledige overzicht van alle wereldkampioenen in de Formule 1.
© XPBimages
Alle Formule 1-rijderskampioenen
Jaar | Coureur |
---|---|
1950 | Giuseppe Farina (ITA) |
1951 | Juan Manuel Fangio (ARG) |
1952 | Alberto Ascari (ITA) |
1953 | Alberto Ascari (ITA) |
1954 | Juan Manuel Fangio (ARG) |
1955 | Juan Manuel Fangio (ARG) |
1956 | Juan Manuel Fangio (ARG) |
1957 | Juan Manuel Fangio (ARG) |
1958 | Mike Hawthorn (GBR) |
1959 | Jack Brabham (AUS) |
1960 | Jack Brabham (AUS) |
1961 | Phil Hill (USA) |
1962 | Graham Hill (GBR) |
1963 | Jim Clark (GBR) |
1964 | John Surtees (GBR) |
1965 | Jim Clark (GBR) |
1966 | Jack Brabham (AUS) |
1967 | Denis Hulme (NZL) |
1968 | Graham Hill (GBR) |
1969 | Jackie Stewart (GBR) |
1970 | Jochen Rindt (OOS) |
1971 | Jackie Stewart (GBR) |
1972 | Emerson Fittipaldi (BRA) |
1973 | Jackie Stewart (GBR) |
1974 | Emerson Fittipaldi (BRA) |
1975 | Niki Lauda (OOS) |
1976 | James Hunt (GBR) |
1977 | Niki Lauda (OOS) |
1978 | Mario Andretti (USA) |
1979 | Jody Scheckter (ZAF) |
1980 | Alan Jones (AUS) |
1981 | Nelson Piquet (BRA) |
1982 | Keke Rosberg (FIN) |
1983 | Nelson Piquet (BRA) |
1984 | Niki Lauda (OOS) |
1985 | Alain Prost (FRA) |
1986 | Alain Prost (FRA) |
1987 | Nelson Piquet (BRA) |
1988 | Ayrton Senna (BRA) |
1989 | Alain Prost (FRA) |
1990 | Ayrton Senna (BRA) |
1991 | Ayrton Senna (BRA) |
1992 | Nigel Mansell (GBR) |
1993 | Alain Prost (FRA) |
1994 | Michael Schumacher (DUI) |
1995 | Michael Schumacher (DUI) |
1996 | Damon Hill (GBR) |
1997 | Jacques Villeneuve (CAN) |
1998 | Mika Häkkinen (FIN) |
1999 | Mika Häkkinen (FIN) |
2000 | Michael Schumacher (DUI) |
2001 | Michael Schumacher (DUI) |
2002 | Michael Schumacher (DUI) |
2003 | Michael Schumacher (DUI) |
2004 | Michael Schumacher (DUI) |
2005 | Fernando Alonso (SPA) |
2006 | Fernando Alonso (SPA) |
2007 | Kimi Räikkönen (FIN) |
2008 | Lewis Hamilton (GBR) |
2009 | Jenson Button (GBR) |
2010 | Sebastian Vettel (DUI) |
2011 | Sebastian Vettel (DUI) |
2012 | Sebastian Vettel (DUI) |
2013 | Sebastian Vettel (DUI) |
2014 | Lewis Hamilton (GBR) |
2015 | Lewis Hamilton (GBR) |
2016 | Nico Rosberg (DUI) |
2017 | Lewis Hamilton (GBR) |
2018 | Lewis Hamilton (GBR) |
2019 | Lewis Hamilton (GBR) |
2020 | Lewis Hamilton (GBR) |
2021 | Max Verstappen (NED) |
2022 | Max Verstappen (NED) |
2023 | Max Verstappen (NED) |
Alle Formule 1-constructeurskampioenen
NB: het constructeurskampioenschap werd tot en met 1957 niet gehouden
Jaar | Constructeur |
---|---|
1958 | Vanwall |
1959 | Cooper |
1960 | Cooper |
1961 | Ferrari |
1962 | BRM |
1963 | Lotus |
1964 | Ferrari |
1965 | Lotus |
1966 | Brabham |
1967 | Brabham |
1968 | Lotus |
1969 | Matra |
1970 | Lotus |
1971 | Tyrrell |
1972 | Lotus |
1973 | Lotus |
1974 | McLaren |
1975 | Ferrari |
1976 | Ferrari |
1977 | Ferrari |
1978 | Lotus |
1979 | Ferrari |
1980 | Williams |
1981 | Williams |
1982 | Ferrari |
1983 | Ferrari |
1984 | McLaren |
1985 | McLaren |
1986 | Williams |
1987 | Williams |
1988 | McLaren |
1989 | McLaren |
1990 | McLaren |
1991 | McLaren |
1992 | Williams |
1993 | Williams |
1994 | Williams |
1995 | Benetton |
1996 | Williams |
1997 | Williams |
1998 | McLaren |
1999 | Ferrari |
2000 | Ferrari |
2001 | Ferrari |
2002 | Ferrari |
2003 | Ferrari |
2004 | Ferrari |
2005 | Renault |
2006 | Renault |
2007 | Ferrari |
2008 | Ferrari |
2009 | Brawn GP |
2010 | Red Bull Racing |
2011 | Red Bull Racing |
2012 | Red Bull Racing |
2013 | Red Bull Racing |
2014 | Mercedes |
2015 | Mercedes |
2016 | Mercedes |
2017 | Mercedes |
2018 | Mercedes |
2019 | Mercedes |
2020 | Mercedes |
2021 | Mercedes |
2022 | Red Bull |
2023 | Red Bull |
Bottas houdt hoop op F1-rentree: "Dat kan ineens kansen bieden"
Verstappen wordt gewaarschuwd voor mogelijke Aston Martin-overstap
Live: Verstappen rijdt eerste grote race van 2025
Horner moedigde vertrek Red Bull-kopstuk aan: "Anders krijg je daar spijt van"
Mercedes plaatst openlijk financiële vraagtekens bij komst elfde F1-team
Marko onthult reactie Verstappen op Red Bull-komst voetbalicoon
Coronel deelt eindconclusie én toekomstperspectief Dakar Rally
Hamilton zet F1-reputatie op het spel
Klassieker: Tom Cruise schittert in Red Bull Formule 1-test
Marko blikt terug op Hollywood-achtige eerste ontmoeting met Verstappen