Voor 2018 was het maximaal aantal te gebruiken motoren teruggebracht naar drie per seizoen. Dat betekent dat de coureurs nog maar drie ICE's (Internal Combustion Engine), drie MGU-H's en drie turbo's mogen gebruiken. Van de MGU-K, de ES (Energy Store) en de Control Electronics mogen ze zelfs maar twee exemplaren per seizoen gebruiken.
Een overschrijding van die maximale aantallen leidt onherroepelijk tot een gridstraf. Dat betekent onder andere dat Max Verstappen op scherp staat. Als hij op Paul Ricard een nieuwe turbo, MGU-K of CE moet krijgen is hij nat.
De coureurs die eigenlijk nauwelijks iets te vrezen hebben, zijn de coureurs met een Mercedes-krachtbron onder de kap. De meesten rijden nog altijd met exact dezelfde motorconfiguratie als bij de openingsrace in Australië.
Het gebruikte aantal motoronderdelen per coureur in 2018:
Coureur | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bottas | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vettel | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Raikkonen | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ricciardo | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Verstappen | Red Bull | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Perez | Force India | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ocon | Force India | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stroll | Williams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sirotkin | Willliams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hülkenberg | Renault | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sainz | Renault | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Hartley | Toro Rosso | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Gasly | Toro Rosso | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Grosjean | Haas F1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Magnussen | Haas F1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Alonso | McLaren | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Vandoorne | McLaren | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ericsson | Sauber | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Leclerc | Sauber | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Meest gelezen
In dit artikel