De langverwachte 24 uur van de Nürburgring staat voor de deur en Max Verstappen gaat op jacht naar een sensationele overwinning op de Nordschleife. De viervoudig kampioen start de race vanaf de vierde plaats op de grid, nadat de #3 Mercedes-AMG GT3 - met Daniel Juncadella achter het stuur - op vrijdag de poleposition op slechts acht tienden van een seconde miste.
De #84 Red Bull Team ABT start de race vanaf poleposition. De #130 Red Bull Team ABT - met Nicky Catsburg - maakt de voorste startrij compleet. Naast Team Verstappen staat aan de start op de tweede rij de #16 Scherer Sport PHX BMW, met onder andere Nordschleife-rivaal Christopher Haase. Kunnen de twee opnieuw de strijd met elkaar aangaan op de baan?
Daar komen we achter zodra de race van start is gegaan. De race begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.
Bekijk de startposities van de top 20 hieronder! In totaal gaan 161 teams van start.
Startopstelling top 20 - 24 uur van de Nürburgring
| # | Team | Klasse | Coureurs | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #84 Red Bull Team ABT | SP9 | Engstler, Bortolotti, Niederhauser | Lamborghini Huracan GT3 |
| 2 | #130 Red Bull Team ABT | SP9 | Mapelli, Catsburg, Yelloly | Lamborghini Huracan GT3 |
| 3 | #16 Scherer Sport PHX | SP9 | Haase, Sims, Green | BMW M4 GT3 |
| 4 | #3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | SP9 | Verstappen, Juncadella, Gounon, Auer | Mercedes-AMG GT3 |
| 5 | #45 REALISE KONDO RACING | SP9 | Perel, Marschall, Vermeulen, Neubauer | Ferrari 296 GT3 |
| 6 | #7 Konrad Motorsport | SP9 | Stalidzane, Paul, Engelhart, Lefterov | Lamborghini Huracan GT3 |
| 7 | #64 HRT Ford Racing | SP9 | Maini, Scherer, Schumacher, Stippler | Ford Mustang GT3 |
| 8 | #911 Manthey Racing | SP9 | Estre, Güven, Preining | Porsche 911 GT3 |
| 9. | #1 ROWE RACING | SP9 | Farfus, Marciello, Pepper, van der Linde | BMW M4 GT3 |
| 10. | #47 KCMG | SP9 | Fukuzumi, Gamou, Krohn, Pittard | Mercedes-AMG GT3 |
| 11. | #34 Walkenhorst Motorsport | SP9 | Krognes, Drudi, Thiim, Laser | Aston Martin Vantage AMR GT3 |
| 12. | #67 HRT Ford Racing | SP9 | Olsen, Mies, Vervisch, Stippler | Ford Mustang GT3 |
| 13. | #26 PROsport Racing | SP9 | Christodoulou, Lulham, Grenier, Böckmann | Mercedes-AMG GT3 |
| 14. | #65 HRT Ford Racing | SP9 | Haupt, Kolb, Schumacher, Caresani | Ford Mustang GT3 |
| 15. | #77 Schubert Motorsport | SP9 | Wittmann, Eng, Weerts, Frijns | BMW M4 GT3 |
| 16. | #75 Max Kruse Racing | SP9 | Fugel, Fugel, Leuchter, Coronel | Audi R8 LMS GT3 |
| 17. | #44 Falken Motorsports | SP9 | Bachler, Heinemann, Müller, Schuring | Porsche 911 GT3 |
| 18. | #99 ROWE RACING | SP9 | Harper, Hesse, Van der Linde, Vanthoor | BMW M4 GT3 |
| 19. | #11 Schnitzelalm Racing GmbH | SP9 | Heyer, Fittje, Härtling, Ellis | Mercedes-AMG GT3 |
| 20. | #48 BLACK FALCON LOSCH | SP9 | Arrow, Assenheimer, Müller, Pereira | Porsche 911 GT3 |
Ontvang het laatste F1-nieuws van RacingNews365 nu ook in je Google overzicht! Klik op onderstaande link en je ziet jouw favoriete F1-site nu nog vaker verschijnen. Zo mis je niets van het nieuws, analyses, interviews en scoops.
Volg RacingNews365 in GoogleMeest gelezen
In dit artikel
Nooit meer iets van de Formule 1 missen? Dat kan! Zet met een druk op de knop de Formule 1-kalender van 2026 in jouw agenda. Gebruik de button hieronder om hem in de agenda van je smartphone of pc te plaatsen en mis geen seconde van het nieuwe seizoen!
+ Toevoegen aan agenda + Toevoegen aan agenda
We hebben ook een versie met alleen de race en kwalificatie.
klik hier voor deze versie en meer uitleg.











Praat mee!