Een primeur voor Cadillac tijdens de hyperpole voor de 24 uur van Le Mans. Het Amerikaanse team greep met de #12 poleposition voor de race, die zaterdag om 16:00 uur Nederlandse tijd van start gaat. De zusterauto, de #38 Cadillac, pakte de tweede plaats, voor de #5 Porsche Penske.
Topfavoriet Ferrari kende juist een tegenvallende kwalificatie met de zevende plaats als beste resultaat. De #20 BMW-equipe met Robin Frijns gaat vanaf de zesde plaats starten, terwijl Nyck de Vries in de #7 Toyota vanaf de zestiende plaats moet komen.
Kijkend naar de LMP2, start de #29 TDS Racing vanaf poleposition, met de #22 United Autosports van onder andere Renger van der Zande vanaf de vijfde plaats. In de GT3-klasse start de #27 Aston Martin vooraan, terwijl het team van Valentino Rossi knap P3 bemachtigde.
Bekijk de gehele startopstelling hieronder!
Startopstelling 24 uur van Le Mans 2025 - hypercar
Positie | Team | Coureurs |
---|---|---|
1. | #12 Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, N. Nato, W. Stevens |
2. | #38 Cadillac Hertz Team Jota | E. Bamber, S. Bourdais, J. Button |
3. | #5 Porsche Penske | J. Andlauer, M. Christensen, M. Jaminet |
4. | #15 BMW M Team WRT | D. Vanthoor, K. Magnussen, R. Marciello |
5. | #4 Porsche Penske | F. Nasr, N. Tandy, P. Wehrlein |
6. | #20 BMW M Team WRT | R. Rast, R. Frijns, S. Van der Linde |
7. | #50 Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
8. | #311 Cadillac Whelan | J. Aitken, F. Drugovich, F. Vesti |
9. | #36 Alpine Endurance Team | J. Gounon, F. Makowiecki, M. Schumacher |
10. | #8 Toyota Gazoo Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
11. | #51 Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
12. | #35 Alpine Endurance Team | P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi |
13. | #83 AF Corse | Y. Ye, P. Hanson, R. Kubica |
14. | #101 Cadillac Wayne Taylor Racing | J. Taylor, R. Taylor, F. Albuquerque |
15. | #009 Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sorensen, R. De Angelis |
17. | #7 Toyota Gazoo Racing | M. Conway, N. De Vries, K. Kobayashi |
18. | #94 Peugeot Totalenergies | S. Vandoorne, M. Jakobsen, L. Duval |
19. | #93 Peugeot Totalenergies | J. Vergne, P. Di Resta, M. Jensen |
20. | #99 Proton Competition | N. Jani, N. Pino, N. Varrone |
21. | #007 Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
22. | #6 Porsche Penske | L. Vanthoor, K. Estre, M. Campbell |
Startopstelling 24 uur van Le Mans 2025 - LMP2
Positie | Team | Coureurs |
---|---|---|
23. | #29 TDS Racing | R. Sales, M. Beche, C. Novalak |
24. | #43 Inter Europol Competition | J. Schmiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly |
25. | #199 AO BY TF | P. Hyett, D. Cameron, L. Deletraz |
26. | #23 United Autosports | D. Schneider, O. Jarvis, B. Hanley |
27. | #22 United Autosports | R. Van der Zande, P. Fittipaldi, D. Heinemeier Hansson |
28. | #37 CLX Pure Racing | A. Malykhin, T. Blomqvist, T. Vautier |
29. | #183 AF Corse | F. Perrodo, M. Vaxiviere, A. da Costa |
30. | #16 RLR M Sport | M. Jensen, R. Cullen, P. Pilet |
31. | #28 IDEC Sport | R. Lafarge, J, Van Uitert, S. Alvarez |
32. | #45 Algarve Pro Racing | G. Kurtz, N. Catsburg, A. Quinn |
33. | #48 VDS Panis Racing | O. Gray, E. Masson, F. Perera |
34. | #25 Algarve Pro Racing | M. Kaiser, L. Fluxa, T. Pourchaire |
35. | #11 Proton Competition | G. Roda, R. Binder, B. Viscaal |
36. | #18 IDEC Sport | J. Chadwick, M, Jaubert, A. Lotterer |
37. | #9 Iron Lynx-Proton | J. Reid, M. Capietto, R. de Gerus |
38. | #34 Inter Europol Competition | N. Boulle, J. Simmenauer, L. Ghiotto |
39. | #24 Nielsen Racing | N. Rao, C. Bolukbasi, C. Braun |
Startopstelling 24 uur van Le Mans 2025 - LMGT3
Positie | Team | Coureurs |
---|---|---|
40. | #27 Heart of Racing Team | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
41. | #21 Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
42. | #46 Team WRT | A. Al Harthy, V. Rossi, K. Van der Linde |
43. | #61 Iron Lynx | M. Berry, L. Hodenius, M. Martin |
44. | #92 Manthey 1st Phorm | R. Hardwick, R. Pera, R. Lietz |
45. | #81 TF Sport | T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood |
46. | #95 United Autosports | D. Leung, S. Gelael, M. Sato |
47. | #78 Akkodis ASP Team | A. Robin, F. Gerhsitz, J. Hawksworth |
48. | #193 Ziggo Tempesta Racing | J. Hui, C. Froggatt, E. Cheever III |
49. | #88 Proton Competition | S. Gattuso, G. Levorato, D. Olsen |
50. | #59 United Autosports | J. Cottingham, S. Baud, G. Saucy |
51. | #54 Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
52. | #77 Proton Competition | B. Sousa, B. Tuck, B. Barker |
53. | #87 Akkodis ASP Team | R. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
54. | #57 Kessel Racing | T. Kimura, D. Serra, C. Stevenson |
55. | #31 The Bend Team WRT | Y. Shahin, T. Boguslavskiy, A. Farfus |
56. | #33 TF Sport | B. Keating, J. Edgar, D. Juncadella |
57. | #10 Racing Spirit of LeMan | D. Deboer, E. Barrichello, V. Hasse-Clot |
58. | #85 Iron Dames | C. Martin, R. Frey, S. Bovy |
59. | #60 Iron Lynx | A. Gilbert, L. Hanafin, F, Rueda |
60. | #90 Manthey | A. Au, L. Hartog, K. Bachler |
61. | #150 Richard Mille AF Corse | C. Toledo, L. Wadoux, R. Agostini |
62. | #13 AWA | O. Fidani, L. Kern, M. Bell |
63. | #63 Iron Lynx | S. Grove, B. Grove, L. Stolz |
Ontdek het zelf en ontvang €50 aan Free Spins bij €25 inzet!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Speel mee!Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!