De enorme uitdaging van Red Bull voor 2026 is inmiddels bekend. Het team uit Milton Keynes heeft voor het eerst een eigen krachtbron gebouwd en hoopt zo met Max Verstappen en Isack Hadjar het ultieme succes te behalen in de Formule 1. De start in Barcelona was al veelbelovend, en inmiddels is wel duidelijk dat Red Bull de zaakjes goed voor elkaar heeft.
Natuurlijk zijn er hier en daar wat problemen geweest tijdens de officiële tests in Bahrein, maar dat geldt voor ieder team. Het is ook een teken hoe je ermee omgaat. Zo stond Hadjar woensdag lange tijd in de garage met een waterlek, maar reed Verstappen een dag later weer 138 ronden. Met de algehele betrouwbaarheid zit het dus wel goed.
En dat tot verbazing van Verstappen, Laurent Mekies en eigenlijk heel Red Bull. Op deze start hadden ze alleen maar gehoopt, zonder dat ze zich te veel illusies maken. Het is echt niet de verwachting dat Red Bull in Melbourne even de overwinning gaat ophalen, laat staan domineren.
Performance in Bahrein
Het lijkt er namelijk op dat Red Bull een achterstand moet goedmaken. De RB22 behoort zeker tot de vier beste auto's, alleen lijkt met name Mercedes nog heel wat in de tas te hebben. Toto Wolff bombardeerde Red Bull in de eerste testweek nog tot topfavoriet, maar dat leek op een afleidingsmanoeuvre. Een podiumplaats zou voor Verstappen en Red Bull echt al heel knap zijn als je naar het gigantische project kijkt.
Een mooie vergelijking ontstond op donderdag, toen Verstappen een racesimulatie reed in de middag. Oscar Piastri deed precies hetzelfde voor McLaren, met één verschil: hij reed de laatste stint op de hardere C1-band, terwijl Verstappen gebruik maakte van de C2. Uiteindelijk was Piastri over ongeveer 57 ronden gemiddeld toch een tiende sneller dan Verstappen: 1:38.521 om 1:38.659.
Natuurlijk zijn de rondetijden aan veel factoren onderhevig, dus een definitieve conclusie over de onderlinge verhoudingen is onmogelijk. Het toont alleen aan dat Red Bull echt wel aardig mee kan komen met de topteams. Daarom mag Verstappen ook zeer optimistisch zijn over zijn nieuwe bolide.
De basissnelheid is er namelijk wel, wat het mogelijk maakt om de ontwikkeling te versnellen. Sowieso gaat de ontwikkeling van teams de doorslag geven in 2026. Men heeft de auto's echt nog niet volledig onder de knie en kan nog zeer grote stappen zetten, ook gedurende het jaar. Ferrari baarde donderdag bijvoorbeeld al opzien met een vrij bijzondere achtervleugel.
Waar Verstappen en Red Bull precies staan, zal in Australië duidelijk worden. Eén ding is wel zeker: op deze basis kunnen ze verder bouwen. En dat is al bijzonder knap in dit stadium.
Bekijk hieronder de racesimulatie van Verstappen en Piastri!
Racesimulatie Verstappen vs. Piastri in Bahrein
| Ronde | Verstappen | Piastri |
|---|---|---|
| 1. | Outlap | Outlap |
| 2 | 1:39.062 | 1:39.242 |
| 3 | 1:39.391 | 1:39.619 |
| 4 | 1:39.276 | 1:39.099 |
| 5 | 1:39.597 | 1:39.536 |
| 6 | 1:39.545 | 1:39.681 |
| 7 | 1:39.362 | 1:39.931 |
| 8 | 1:39.375 | 1:39.979 |
| 9 | 1:40.256 | 1:40.196 |
| 10 | 1:39.443 | 1:40.002 |
| 11 | 1:39.654 | 1:40.834 |
| 12 | 1:39.776 | 1:40.155 |
| 13 | 1:39.810 | 1:40.155 |
| 14 | 1:40.076 | 1:40.212 |
| 15 | 1:40.174 | 1:43.316 (inlap) |
| 16 | 1:43.403 (inlap) | 2:01.055 (pitstop) |
| 17 | 2:00.843 (pitstop) | 1:38.393 |
| 18 | 1:38.418 | 1:38.066 |
| 19 | 1:38.576 | 1:37.796 |
| 20 | 1:38.511 | 1:37.866 |
| 21 | 1:38.750 | 1:38.028 |
| 22 | 1:38.593 | 1:38.091 |
| 23 | 1:38.672 | 1:38.511 |
| 24 | 1:38.707 | 1:38.110 |
| 25 | 1:38.690 | 1:38.440 |
| 26 | 1:38.588 | 1:38.362 |
| 27 | 1:38.665 | 1:38.585 |
| 28 | 1:38.741 | 1:38.608 |
| 29 | 1:38.720 | 1:38.558 |
| 30 | 1:38.945 | 1:38.849 |
| 31 | 1:38.904 | 1:38.717 |
| 32 | 1:38.928 | 1:39.096 |
| 33 | 1:39.014 | 1:38.935 |
| 34 | 1:39.250 | 1:39.010 |
| 35 | 1:41.949 (inlap) | 1:43.051 (inlap) |
| 36 | 2:05.876 (pitstop) | 2:06.474 (pitstop) |
| 37 | 1:37.540 | 1:36.889 |
| 38 | 1:37.606 | 1:36.647 |
| 39 | 1:37.372 | 1:36.576 |
| 40 | 1:37.438 | 1:36.895 |
| 41 | 1:37.579 | 1:36.931 |
| 42 | 1:37.525 | 1:37.065 |
| 43 | 1:37.472 | 1:37.106 |
| 44 | 1:37.581 | 1:37.433 |
| 45 | 1:37.579 | 1:37.310 |
| 46 | 1:37.616 | 1:37.999 |
| 47 | 1:37.493 | 1:37.946 |
| 48 | 1:37.522 | 1:38.399 |
| 49 | 1:37.714 | 1:38.215 |
| 50 | 1:37.925 | 1:38.224 |
| 51 | 1:37.840 | 1:38.057 |
| 52 | 1:37.945 | 1:38.209 |
| 53 | 1:38.232 | 1:38.175 |
| 54 | 1:39.081 | 1:38.593 |
| 55 | 1:39.022 | 1:38.370 |
| 56 | 1:39.488 | 1:38.891 |
| 57 | 1:39.222 | - |
Zet de F1-kalender met één druk op de knop in jouw agenda en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen
Download de F1-kalenderMeest gelezen
In dit artikel









Praat mee!