Nadat hij in de sprintkwalificatie net naast poleposition greep, wist Kimi Antonelli zich goed te herpakken tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. De Mercedes-coureur wist Max Verstappen met zo'n anderhalve tiende af te troeven en pakte zo zijn derde poleposition op rij. Charles Leclerc leverde een keurige prestatie namens Ferrari en maakt de top drie compleet.
Na de kwalificatie staat de startopstelling grotendeels vast, maar met één mogelijke wijziging moet nog rekening worden gehouden. Mogelijk dreigt er namelijk een diskwalificatie voor Isack Hadjar. Hij staat in de voorlopige startopstelling op P9, maar kan die plek dus nog kwijtraken. Wordt vervolgd!
Bekijk de volledige startopstelling hieronder!
Startopstelling F1 GP Miami 2026
| # | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4. | Lando Norris | McLaren |
| 5. | George Russell | Mercedes |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi |
| 12. | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 13. | Oliver Bearman | Haas |
| 14. | Carlos Sainz | Williams |
| 15. | Esteban Ocon | Haas |
| 16. | Alex Albon | Williams |
| 17. | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 19. | Lance Stroll | Aston Martin |
| 20. | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21. | Sergio Pérez | Cadillac |
| 22. | Gabriel Bortoleto | Audi |
Meest gelezen
In dit artikel













Praat mee!