Team | Rijder 1 | Rijder 2 |
---|---|---|
Mercedes | 44. Lewis Hamilton | 77. Valtteri Bottas |
Ferrari | 5. Sebastian Vettel | |
Red Bull | 33. Max Verstappen | |
Renault | 3. Daniel Ricciardo | 27. Nico Hülkenberg |
Meest gelezen
In dit artikel
Met de interessante wending die het silly season van 2018 op vrijdagmiddag kreeg, zijn twee posities voor het Formule 1-seizoen van 2019 ingevuld. De volgende jaargang krijgt zodoende iets meer vorm, al zijn er nog genoeg zitjes open. Racingnews365 brengt een update in het overzicht.
Team | Rijder 1 | Rijder 2 |
---|---|---|
Mercedes | 44. Lewis Hamilton | 77. Valtteri Bottas |
Ferrari | 5. Sebastian Vettel | |
Red Bull | 33. Max Verstappen | |
Renault | 3. Daniel Ricciardo | 27. Nico Hülkenberg |
Meest gelezen
In dit artikel