Alexander Wurz F1-uitslagen in 2000
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22-10-2000 | 7 | 0 | 5 | |
|
|
08-10-2000 | 19 | 0 | 11 | |
|
|
24-09-2000 | 10 | 0 | 11 | |
|
|
10-09-2000 | 5 | 2 | 13 | |
|
|
27-08-2000 | 13 | 0 | 19 | |
|
|
13-08-2000 | 11 | 0 | 11 | |
|
|
30-07-2000 | 17 | 0 | 7 | |
|
|
16-07-2000 | 10 | 0 | 14 | |
|
|
02-07-2000 | 18 | 0 | 17 | |
|
|
18-06-2000 | 9 | 0 | 14 | |
|
|
04-06-2000 | 20 | 0 | 12 | |
|
|
21-05-2000 | 12 | 0 | 14 | |
|
|
07-05-2000 | 10 | 0 | 18 | |
|
|
23-04-2000 | 9 | 0 | 20 | |
|
|
09-04-2000 | 9 | 0 | 11 | |
|
|
26-03-2000 | 20 | 0 | 13 | |
|
|
12-03-2000 | 7 | 0 | 14 |
-
Wolff prijst belangrijk Mercedes-figuur voor transformatie Antonelli
-
Coronel maakt diepe buiging voor 'knap' Red Bull-project: "Dan ben je geen veldvulling!"
-
Lawson aangewezen als 'perfecte maatstaf' voor Lindblad
-
Schumacher waarschuwt Mercedes voor Verstappen en co
-
Verstappen op weg naar verlossend jawoord aan Red Bull
-
Russell haalt pijnlijke herinnering op: "Nog steeds littekens van"
-
Verschoor prijst McLaren en heeft mooie woorden over voor Verstappen
-
Lammers: "Russell heeft te weinig credits en respect voor Antonelli gehad"
-
Zandvoort als startpunt voor wederopstanding Verstappen en Red Bull?
-
Mercedes verrast met 'ondankbaar' oordeel: "Zekere mate van frustratie"