Alexander Wurz F1-uitslagen in 1999
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31-10-1999 | 10 | 0 | 15 | |
|
|
17-10-1999 | 8 | 0 | 7 | |
|
|
26-09-1999 | 21 | 0 | 11 | |
|
|
12-09-1999 | 19 | 0 | 14 | |
|
|
29-08-1999 | 14 | 0 | 15 | |
|
|
15-08-1999 | 7 | 0 | 7 | |
|
|
01-08-1999 | 7 | 0 | 13 | |
|
|
25-07-1999 | 5 | 2 | 10 | |
|
|
11-07-1999 | 10 | 0 | 18 | |
|
|
27-06-1999 | 16 | 0 | 13 | |
|
|
13-06-1999 | 22 | 0 | 11 | |
|
|
30-05-1999 | 10 | 0 | 18 | |
|
|
16-05-1999 | 6 | 1 | 10 | |
|
|
02-05-1999 | 20 | 0 | 17 | |
|
|
11-04-1999 | 7 | 0 | 9 | |
|
|
07-03-1999 | 11 | 0 | 10 |
-
Rally-kampioen Ogier opgenomen in ziekenhuis na harde crash
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"