Carlos Sainz F1-uitslagen in 2016
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27-11-2016 | 18 | 0 | 21 | |
|
|
13-11-2016 | 6 | 8 | 15 | |
|
|
30-10-2016 | 16 | 0 | 10 | |
|
|
23-10-2016 | 6 | 8 | 10 | |
|
|
09-10-2016 | 17 | 0 | 14 | |
|
|
02-10-2016 | 11 | 0 | 16 | |
|
|
18-09-2016 | 14 | 0 | 6 | |
|
|
04-09-2016 | 15 | 0 | 15 | |
|
|
28-08-2016 | 20 | 0 | 14 | |
|
|
31-07-2016 | 14 | 0 | 15 | |
|
|
24-07-2016 | 8 | 4 | 6 | |
|
|
10-07-2016 | 8 | 4 | 7 | |
|
|
03-07-2016 | 8 | 4 | 15 | |
|
|
19-06-2016 | 21 | 0 | 18 | |
|
|
12-06-2016 | 9 | 2 | 20 | |
|
|
29-05-2016 | 8 | 4 | 6 | |
|
|
15-05-2016 | 6 | 8 | 8 | |
|
|
01-05-2016 | 12 | 0 | 11 | |
|
|
17-04-2016 | 9 | 2 | 8 | |
|
|
03-04-2016 | 18 | 0 | 11 | |
|
|
20-03-2016 | 9 | 2 | 7 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"