F1 GP Abu Dhabi uitslagen 2016: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:38:04.013 | 55 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +0.439 | 55 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +0.843 | 55 | 15 | |
| 4 | Red Bull | +1.685 | 55 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +5.315 | 55 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +18.816 | 55 | 8 | |
| 7 | Force India | +50.114 | 55 | 6 | |
| 8 | Force India | +58.776 | 55 | 4 | |
| 9 | Williams | +59.436 | 55 | 2 | |
| 10 | McLaren | +59.896 | 55 | 1 | |
| 11 | Haas F1 Team | +1:16.777 | 55 | 0 | |
| 12 | Haas F1 Team | +1:35.113 | 55 | 0 | |
| 13 | Manor Marussia | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 14 | Manor Marussia | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 15 | Sauber | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 16 | Sauber | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 17 | Renault | +1 Lap | 54 | 0 | |
| 18 | Toro Rosso | DNF | 41 | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | DNF | 14 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 12 | 0 | |
| 21 | Williams | DNF | 6 | 0 | |
| 22 | Renault | DNF | 5 | 0 |
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'