Christijan Albers F1-uitslagen in 2006
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22-10-2006 | 14 | 0 | 17 | |
|
|
08-10-2006 | 22 | 0 | 16 | |
|
|
01-10-2006 | 15 | 0 | 22 | |
|
|
10-09-2006 | 17 | 0 | 18 | |
|
|
27-08-2006 | 16 | 0 | 22 | |
|
|
06-08-2006 | 10 | 0 | 22 | |
|
|
30-07-2006 | 21 | 0 | 21 | |
|
|
16-07-2006 | 15 | 0 | 15 | |
|
|
02-07-2006 | 11 | 0 | 14 | |
|
|
25-06-2006 | 22 | 0 | 19 | |
|
|
11-06-2006 | 15 | 0 | 18 | |
|
|
28-05-2006 | 12 | 0 | 16 | |
|
|
14-05-2006 | 18 | 0 | 18 | |
|
|
07-05-2006 | 13 | 0 | 16 | |
|
|
23-04-2006 | 22 | 0 | 20 | |
|
|
02-04-2006 | 11 | 0 | 17 | |
|
|
19-03-2006 | 12 | 0 | 15 | |
|
|
12-03-2006 | 22 | 0 | 18 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"