Daniel Ricciardo F1-uitslagen in 2017
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26-11-2017 | 20 | 0 | 4 | |
|
|
12-11-2017 | 6 | 8 | 14 | |
|
|
29-10-2017 | 20 | 0 | 16 | |
|
|
22-10-2017 | 18 | 0 | 4 | |
|
|
08-10-2017 | 3 | 15 | 3 | |
|
|
01-10-2017 | 3 | 15 | 4 | |
|
|
17-09-2017 | 2 | 18 | 3 | |
|
|
03-09-2017 | 4 | 12 | 16 | |
|
|
27-08-2017 | 3 | 15 | 6 | |
|
|
30-07-2017 | 20 | 0 | 6 | |
|
|
16-07-2017 | 5 | 10 | 19 | |
|
|
09-07-2017 | 3 | 15 | 4 | |
|
|
25-06-2017 | 1 | 25 | 10 | |
|
|
11-06-2017 | 3 | 15 | 6 | |
|
|
28-05-2017 | 3 | 15 | 5 | |
|
|
14-05-2017 | 3 | 15 | 6 | |
|
|
30-04-2017 | 17 | 0 | 5 | |
|
|
16-04-2017 | 5 | 10 | 4 | |
|
|
09-04-2017 | 4 | 12 | 5 | |
|
|
26-03-2017 | 17 | 0 | 0 |
-
Wolff wil er niks meer over horen: "Diegene kan zich maar beter verstoppen"
-
Hamilton haalt Verstappen aan: "Daar had ik echt pech"
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Sainz beklaagt zich over Verstappen, Max reageert
-
Italiaanse media zien Verstappen als 'grootste variabele': "Dan zetten ze dat om in dominantie"
-
Video: Afsnijdende Leclerc solliciteert naar straf en krijgt 'm
-
Norris niet onder de indruk van Verstappen: "Hij verpest zijn eigen race"