Daniel Ricciardo F1-uitslagen in 2022
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20-11-2022 | 9 | 2 | 13 | |
|
|
13-11-2022 | 20 | 0 | 11 | |
|
|
30-10-2022 | 7 | 6 | 11 | |
|
|
23-10-2022 | 16 | 0 | 15 | |
|
|
09-10-2022 | 11 | 0 | 11 | |
|
|
02-10-2022 | 5 | 10 | 16 | |
|
|
11-09-2022 | 17 | 0 | 4 | |
|
|
04-09-2022 | 17 | 0 | 17 | |
|
|
28-08-2022 | 15 | 0 | 7 | |
|
|
31-07-2022 | 15 | 0 | 9 | |
|
|
24-07-2022 | 9 | 2 | 9 | |
|
|
10-07-2022 | 9 | 2 | 11 | |
|
|
03-07-2022 | 13 | 0 | 14 | |
|
|
19-06-2022 | 11 | 0 | 9 | |
|
|
12-06-2022 | 8 | 4 | 12 | |
|
|
29-05-2022 | 13 | 0 | 14 | |
|
|
22-05-2022 | 12 | 0 | 9 | |
|
|
08-05-2022 | 13 | 0 | 14 | |
|
|
24-04-2022 | 18 | 0 | 6 | |
|
|
10-04-2022 | 6 | 8 | 7 | |
|
|
27-03-2022 | 17 | 0 | 14 | |
|
|
20-03-2022 | 14 | 0 | 18 |
-
Leclerc door het stof na 'onacceptabele' Ferrari-clash
-
Verstappen slaat keihard terug naar Russell na glorieuze overwinning
-
Verstappen genoot van ellende Russell: "Karma is een bitch!"
-
Antonelli verklaart kostbaar probleem in gevecht met Verstappen
-
Live reacties na zwaarbevochten overwinning Verstappen in Las Vegas
-
Mekies van zijn stoel geblazen door Verstappen: "Deed dat soms zelfs expres"
-
Verstappen reageert op totale chaos Las Vegas
-
Wolff smult van Verstappen vs. Russell: "Extra entertainmentfactor!"
-
Straf Hadjar verklaard: "Red Bull bleef die instructie herhalen"
-
Aangepaste uitslag F1 GP Las Vegas na tijdstraf Hadjar